总价目表 酒店 U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

保证网站上的最低价格

人数 + 最多人数 房间
价格 价格:
星期五 10.2.2012 - 星期六 31.3.2012
1+0 Single room (被占领: 20.2.-24.2.) 特价 850 730  CZK 33 29 EUR
2+0 Double room (被占领: 20.2.-24.2.) 特价 1.200 1.080  CZK 47 43 EUR
3+0 Triple room (被占领: 20.2.-24.2.) 特价 1.600 1.440  CZK 63 57 EUR
4+1 Quatro (被占领: 20.2.-24.2.) 特价 1.900 1.710  CZK 75 68 EUR
3+0 Apartment (被占领: 20.2.-24.2.) 特价 2.100 1.890  CZK 83 75 EUR
4+0 Apartment (被占领: 20.2.-24.2.) 特价 2.800 2.520  CZK 111 100 EUR
星期日 1.4.2012 - 星期四 5.4.2012
1+0 Single room (被占领: 4.4.-8.4.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 Double room (被占领: 4.4.-8.4.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 Triple room (被占领: 4.4.-8.4.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 Quatro 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Apartment (被占领: 4.4.-8.4.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 Apartment (被占领: 4.4.-8.4.) 4.000  CZK 159 EUR
星期五 6.4.2012 - 星期一 9.4.2012
1+0 Single room (被占领: 4.4.-8.4.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room (被占领: 4.4.-8.4.) 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Triple room (被占领: 4.4.-8.4.) 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro (被占领: 6.4.-8.4.) 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment (被占领: 4.4.-8.4.) 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment (被占领: 4.4.-8.4.) 5.600  CZK 223 EUR
星期二 10.4.2012 - 星期三 31.10.2012
1+0 Single room (被占领: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 Double room (被占领: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 Triple room (被占领: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 Quatro (被占领: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5., 2.5.-6.5., 3.5.-6.5.) 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Apartment (被占领: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 Apartment (被占领: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 4.000  CZK 159 EUR
星期四 1.11.2012 - 星期三 26.12.2012
1+0 Single room 850  CZK 33 EUR
2+0 Double room 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Triple room 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment 2.800  CZK 111 EUR
星期四 27.12.2012 - 星期二 1.1.2013
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Triple room 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 223 EUR
星期三 2.1.2013 - 星期四 28.3.2013
1+0 Single room 850  CZK 33 EUR
2+0 Double room 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Triple room 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment 2.800  CZK 111 EUR
星期五 29.3.2013 - 星期日 31.3.2013
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Triple room 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 223 EUR
星期一 1.4.2013
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Triple room 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 223 EUR