Hoàn chỉnh giá Nhà trọ Corto

Đảm bảo giá cả thấp nhất trên mạng điện tử.

Tổng số người + Số người nhiều nhất Phòng
Giá Giá cả trong:
Thứ 3 10.1.2012 - Thứ 5 15.3.2012
1+0 Single room Đề nghị đặc biệt 1.600 1.000  CZK 63 39 EUR
2+0 Double room Đề nghị đặc biệt 1.700 1.100  CZK 67 43 EUR
3+1 Triple room Đề nghị đặc biệt 1.800 1.500  CZK 71 59 EUR
  Extra bed 300  CZK 11 EUR
Thứ 6 16.3.2012 - Thứ 7 31.3.2012
1+0 Single room 1.600  CZK 63 EUR
2+0 Double room 1.700  CZK 67 EUR
3+1 Triple room 1.800  CZK 71 EUR
  Extra bed 300  CZK 11 EUR
nhật 1.4.2012 - Thứ 5 5.4.2012
1+0 Single room 1.900  CZK 75 EUR
2+0 Double room 2.000  CZK 79 EUR
3+1 Triple room 2.200  CZK 87 EUR
  Extra bed 500  CZK 19 EUR
Thứ 6 6.4.2012 - Thứ 2 9.4.2012
1+0 Single room 2.800  CZK 111 EUR
2+0 Double room 3.500  CZK 139 EUR
3+1 Triple room 4.300  CZK 171 EUR
  Extra bed 800  CZK 31 EUR
Thứ 3 10.4.2012 - Thứ 5 26.4.2012
1+0 Single room 1.900  CZK 75 EUR
2+0 Double room 2.000  CZK 79 EUR
3+1 Triple room 2.200  CZK 87 EUR
  Extra bed 500  CZK 19 EUR
Thứ 6 27.4.2012 - Thứ 3 1.5.2012
1+0 Single room 2.800  CZK 111 EUR
2+0 Double room 3.500  CZK 139 EUR
3+1 Triple room 4.300  CZK 171 EUR
  Extra bed 800  CZK 31 EUR
Thứ 4 2.5.2012 - Thứ 4 31.10.2012
1+0 Single room 1.900  CZK 75 EUR
2+0 Double room 2.000  CZK 79 EUR
3+1 Triple room 2.200  CZK 87 EUR
  Extra bed 500  CZK 19 EUR
Thứ 5 1.11.2012 - Thứ 4 26.12.2012
1+0 Single room 1.600  CZK 63 EUR
2+0 Double room 1.700  CZK 67 EUR
3+1 Triple room 1.800  CZK 71 EUR
  Extra bed 300  CZK 11 EUR
Thứ 5 27.12.2012 - Thứ 4 2.1.2013
1+0 Single room 2.800  CZK 111 EUR
2+0 Double room 3.500  CZK 139 EUR
3+1 Triple room 4.300  CZK 171 EUR
  Extra bed 800  CZK 31 EUR