Hoàn chỉnh giá Khách sạn Aquapalace Hotel Prague

Đảm bảo giá cả thấp nhất trên mạng điện tử.

Tổng số người + Số người nhiều nhất Phòng
Giá Giá cả trong:
Thứ 4 1.2.2012 - Thứ 4 29.2.2012
1+0 Single room 102  EUR 102 EUR
2+1 Double room 123  EUR 123 EUR
4+0 Family Room 163  EUR 163 EUR
Thứ 5 1.3.2012 - Thứ 7 31.3.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+1 Double room 105  EUR 105 EUR
4+0 Family Room 145  EUR 145 EUR
nhật 1.4.2012 - Thứ 4 4.4.2012
1+0 Single room 102  EUR 102 EUR
2+1 Double room 123  EUR 123 EUR
4+0 Family Room 163  EUR 163 EUR
Thứ 5 5.4.2012 - nhật 8.4.2012
1+0 Single room 123  EUR 123 EUR
2+1 Double room 149  EUR 149 EUR
4+0 Family Room 189  EUR 189 EUR
Thứ 2 9.4.2012 - Thứ 5 26.4.2012
1+0 Single room 102  EUR 102 EUR
2+1 Double room 123  EUR 123 EUR
4+0 Family Room 163  EUR 163 EUR
Thứ 6 27.4.2012 - Thứ 2 30.4.2012
1+0 Single room 123  EUR 123 EUR
2+1 Double room 149  EUR 149 EUR
4+0 Family Room 189  EUR 189 EUR
Thứ 3 1.5.2012 - Thứ 3 15.5.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+1 Double room 105  EUR 105 EUR
4+0 Family Room 145  EUR 145 EUR
Thứ 4 16.5.2012 - Thứ 7 19.5.2012
1+0 Single room 123  EUR 123 EUR
2+1 Double room 149  EUR 149 EUR
4+0 Family Room 189  EUR 189 EUR
nhật 20.5.2012 - Thứ 5 24.5.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+1 Double room 105  EUR 105 EUR
4+0 Family Room 145  EUR 145 EUR
Thứ 6 25.5.2012 - nhật 27.5.2012
1+0 Single room 123  EUR 123 EUR
2+1 Double room 149  EUR 149 EUR
4+0 Family Room 189  EUR 189 EUR
Thứ 2 28.5.2012 - Thứ 5 31.5.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+1 Double room 105  EUR 105 EUR
4+0 Family Room 145  EUR 145 EUR
Thứ 6 1.6.2012 - Thứ 7 30.6.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+1 Double room 105  EUR 105 EUR
4+0 Family Room 145  EUR 145 EUR
nhật 1.7.2012 - Thứ 6 31.8.2012
1+0 Single room 102  EUR 102 EUR
2+1 Double room 123  EUR 123 EUR
4+0 Family Room 162  EUR 162 EUR
Thứ 7 1.9.2012
1+0 Single room 102  EUR 102 EUR
2+1 Double room 123  EUR 123 EUR
4+0 Family Room 163  EUR 163 EUR
nhật 2.9.2012
1+0 Single room 102  EUR 102 EUR
2+1 Double room 123  EUR 123 EUR
4+0 Family Room 163  EUR 163 EUR
Thứ 2 3.9.2012 - Thứ 2 10.9.2012
1+0 Single room 102  EUR 102 EUR
2+1 Double room 123  EUR 123 EUR
4+0 Family Room 163  EUR 163 EUR
Thứ 3 11.9.2012 - nhật 30.9.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+1 Double room 105  EUR 105 EUR
4+0 Family Room 145  EUR 145 EUR
Thứ 2 1.10.2012 - Thứ 4 31.10.2012
1+0 Single room 102  EUR 102 EUR
2+1 Double room 123  EUR 123 EUR
4+0 Family Room 163  EUR 163 EUR
Thứ 5 1.11.2012 - Thứ 6 30.11.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+1 Double room 105  EUR 105 EUR
4+0 Family Room 145  EUR 145 EUR
Thứ 7 1.12.2012 - Thứ 6 28.12.2012
1+0 Single room 87  EUR 87 EUR
2+1 Double room 105  EUR 105 EUR
4+0 Family Room 145  EUR 145 EUR
Thứ 7 29.12.2012 - Thứ 2 31.12.2012
1+0 Single room 145  EUR 145 EUR
2+1 Double room 175  EUR 175 EUR
4+0 Family Room 215  EUR 215 EUR