Hoàn chỉnh giá Apartments Veleslavin

Đảm bảo giá cả thấp nhất trên mạng điện tử.

Tổng số người + Số người nhiều nhất Phòng
Giá Giá cả trong:
Thứ 4 1.2.2012 - Thứ 4 29.2.2012
2+1 Studio Apartment (Chiếm đóng: 21.1.-1.3.) 1.000  CZK 39 EUR
2+4 One-bedroom apartment (Chiếm đóng: 15.2.-18.2.) 1.300  CZK 51 EUR
2+5 Two-bedroom apartment (Chiếm đóng: 8.1.-28.2.) 1.500  CZK 59 EUR
  Extra person 300  CZK 11 EUR
Thứ 5 1.3.2012 - Thứ 7 31.3.2012
2+1 Studio Apartment (Chiếm đóng: 25.3.-29.3.) 1.000  CZK 39 EUR
2+4 One-bedroom apartment (Chiếm đóng: 27.3.-29.3.) 1.300  CZK 51 EUR
2+5 Two-bedroom apartment (Chiếm đóng: 30.3.-2.4.) 1.500  CZK 59 EUR
  Extra person 300  CZK 11 EUR
nhật 1.4.2012 - Thứ 5 5.4.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment 1.800  CZK 71 EUR
2+5 Two-bedroom apartment (Chiếm đóng: 30.3.-2.4.) 2.000  CZK 79 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
Thứ 6 6.4.2012 - Thứ 2 30.4.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment (Chiếm đóng: 19.4.-22.4.) 2.200  CZK 87 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 2.400  CZK 95 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
Thứ 3 1.5.2012 - Thứ 4 30.5.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment (Chiếm đóng: 17.5.-19.5.) 2.200  CZK 87 EUR
2+5 Two-bedroom apartment (Chiếm đóng: 8.5.-13.5., 16.5.-30.5.) 2.400  CZK 95 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
Thứ 6 1.6.2012 - Thứ 7 30.6.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment 2.200  CZK 87 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 2.400  CZK 95 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
nhật 1.7.2012 - Thứ 3 31.7.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment 2.200  CZK 87 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 2.400  CZK 95 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
Thứ 4 1.8.2012 - Thứ 6 31.8.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment 2.200  CZK 87 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 2.400  CZK 95 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
Thứ 7 1.9.2012 - nhật 30.9.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment 2.200  CZK 87 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 2.400  CZK 95 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
Thứ 2 1.10.2012 - Thứ 4 31.10.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment 2.200  CZK 87 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 2.400  CZK 95 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
Thứ 5 1.11.2012 - Thứ 7 3.11.2012
2+1 Studio Apartment 1.500  CZK 59 EUR
2+4 One-bedroom apartment 2.200  CZK 87 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 2.400  CZK 95 EUR
  Extra person 500  CZK 19 EUR
nhật 4.11.2012 - Thứ 6 30.11.2012
2+1 Studio Apartment 1.000  CZK 39 EUR
2+4 One-bedroom apartment 1.300  CZK 51 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 1.500  CZK 59 EUR
  Extra person 300  CZK 11 EUR
Thứ 7 1.12.2012 - Thứ 3 25.12.2012
2+1 Studio Apartment 1.000  CZK 39 EUR
2+4 One-bedroom apartment 1.300  CZK 51 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 1.500  CZK 59 EUR
  Extra person 300  CZK 11 EUR
Thứ 4 26.12.2012 - nhật 30.12.2012
2+1 Studio Apartment 3.000  CZK 119 EUR
2+4 One-bedroom apartment 4.400  CZK 175 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 4.800  CZK 191 EUR
  Extra person 600  CZK 23 EUR
Thứ 3 1.1.2013
2+1 Studio Apartment 3.000  CZK 119 EUR
2+4 One-bedroom apartment 4.400  CZK 175 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 4.800  CZK 191 EUR
  Extra person 600  CZK 23 EUR
Thứ 4 2.1.2013 - Thứ 5 31.1.2013
2+1 Studio Apartment 1.000  CZK 39 EUR
2+4 One-bedroom apartment 1.300  CZK 51 EUR
2+5 Two-bedroom apartment 1.500  CZK 59 EUR
  Extra person 300  CZK 11 EUR