Prisliste Hotell Bily Lev

Garanti på laveste priser på internett

Antall personer + maksimalt antall extra personer Rom
Pris Pris i :
On 15.2.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
To 16.2.2012 - Fr 17.2.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Lø 18.2.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 6.2.-20.2.) Spesielle tilbud !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
Sø 19.2.2012 - On 29.2.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Spesielle tilbud !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Spesielle tilbud !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Spesielle tilbud !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
To 1.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Fr 2.3.2012 - Lø 3.3.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
Sø 4.3.2012 - On 7.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
To 8.3.2012 - Ti 13.3.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
On 14.3.2012 - Lø 17.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Sø 18.3.2012 - Lø 31.3.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
Sø 1.4.2012 - On 4.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
To 5.4.2012 - Sø 8.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Ma 9.4.2012 - To 26.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Fr 27.4.2012 - Ma 30.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Ti 1.5.2012 - On 16.5.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
To 17.5.2012 - Sø 20.5.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Ma 21.5.2012 - Lø 9.6.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Sø 10.6.2012 - Fr 31.8.2012
3+0 Triple room 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 68  EUR 68 EUR
Lø 1.9.2012 - On 31.10.2012
3+0 Triple room (Opptatt: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (Opptatt: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Opptatt: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Opptatt: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Opptatt: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
To 1.11.2012 - Fr 7.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Lø 8.12.2012 - Ma 10.12.2012
3+0 Triple room 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Single room 42  EUR 42 EUR
2+0 Double room 47  EUR 47 EUR
Ti 11.12.2012 - On 26.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
To 27.12.2012 - Ti 1.1.2013
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR