Senarai harga Louren Hotel

Jaminan Kadar Terendah Internet

Bilangan orang Bilangan orang + Bilangan maksimum orang tambahan Bilik
Harga Ahad, Khamis, Jumaat, Sabtu / Isnin, Selasa, Rabu Harga dalam:
9.1.2012 - 5.4.2012
2+0 Double room (Diduduki: 14.1.-20.2.) 72  EUR 72 EUR
1+0 Single room (Diduduki: 14.1.-20.2.) 72  EUR 72 EUR
2+1 Junior Suite (Diduduki: 14.1.-20.2.) 89  EUR 89 EUR
2+3 Suite (Diduduki: 14.1.-20.2.) 89  EUR 89 EUR
6.4.2012 - 9.4.2012
2+0 Double room 130 / 130  EUR 130 / 130 EUR
1+0 Single room 130 / 130  EUR 130 / 130 EUR
2+1 Junior Suite 145 / 145  EUR 145 / 145 EUR
2+3 Suite 145 / 145  EUR 145 / 145 EUR
10.4.2012 - 30.6.2012
2+0 Double room (Diduduki: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 103  EUR 103 EUR
1+0 Single room (Diduduki: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 103  EUR 103 EUR
2+1 Junior Suite (Diduduki: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite (Diduduki: 21.4.-26.4., 18.5.-20.5., 2.6.-3.6.) 124  EUR 124 EUR
1.7.2012 - 15.8.2012
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+1 Junior Suite 93  EUR 93 EUR
2+3 Suite 93  EUR 93 EUR
16.8.2012 - 19.8.2012
2+0 Double room 114  EUR 114 EUR
1+0 Single room 114  EUR 114 EUR
2+1 Junior Suite 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite 124  EUR 124 EUR
20.8.2012 - 31.8.2012
2+0 Double room 78  EUR 78 EUR
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+1 Junior Suite 93  EUR 93 EUR
2+3 Suite 93  EUR 93 EUR
1.9.2012 - 31.10.2012
2+0 Double room 103  EUR 103 EUR
1+0 Single room 103  EUR 103 EUR
2+1 Junior Suite 124  EUR 124 EUR
2+3 Suite 124  EUR 124 EUR
1.11.2012 - 27.12.2012
2+0 Double room 72  EUR 72 EUR
1+0 Single room 72  EUR 72 EUR
2+1 Junior Suite 89  EUR 89 EUR
2+3 Suite 89  EUR 89 EUR