완료 가격 호텔 U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

인터넷상 최저의 요금 보장

인수 + 최대 인수 객실
요금 ~로 가격:
금 10.2.2012 - 토 31.3.2012
1+0 (점령: 20.2.-24.2.) 특별 제공 850 730  CZK 33 29 EUR
2+0 (점령: 20.2.-24.2.) 특별 제공 1.200 1.080  CZK 47 43 EUR
3+0 (점령: 20.2.-24.2.) 특별 제공 1.600 1.440  CZK 63 57 EUR
4+1 (점령: 20.2.-24.2.) 특별 제공 1.900 1.710  CZK 75 68 EUR
3+0 (점령: 20.2.-24.2.) 특별 제공 2.100 1.890  CZK 83 75 EUR
4+0 (점령: 20.2.-24.2.) 특별 제공 2.800 2.520  CZK 111 100 EUR
일 1.4.2012 - 목 5.4.2012
1+0 (점령: 4.4.-8.4.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 (점령: 4.4.-8.4.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 (점령: 4.4.-8.4.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 2.500  CZK 99 EUR
3+0 (점령: 4.4.-8.4.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 (점령: 4.4.-8.4.) 4.000  CZK 159 EUR
금 6.4.2012 - 월 9.4.2012
1+0 (점령: 4.4.-8.4.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 (점령: 4.4.-8.4.) 2.400  CZK 95 EUR
3+0 (점령: 4.4.-8.4.) 3.200  CZK 127 EUR
4+1 (점령: 6.4.-8.4.) 3.800  CZK 151 EUR
3+0 (점령: 4.4.-8.4.) 4.200  CZK 167 EUR
4+0 (점령: 4.4.-8.4.) 5.600  CZK 223 EUR
화 10.4.2012 - 수 31.10.2012
1+0 (점령: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 (점령: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 (점령: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 (점령: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5., 2.5.-6.5., 3.5.-6.5.) 2.500  CZK 99 EUR
3+0 (점령: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 (점령: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 4.000  CZK 159 EUR
목 1.11.2012 - 수 26.12.2012
1+0 850  CZK 33 EUR
2+0 1.200  CZK 47 EUR
3+0 1.600  CZK 63 EUR
4+1 1.900  CZK 75 EUR
3+0 2.100  CZK 83 EUR
4+0 2.800  CZK 111 EUR
목 27.12.2012 - 화 1.1.2013
1+0 1.400  CZK 55 EUR
2+0 2.400  CZK 95 EUR
3+0 3.200  CZK 127 EUR
4+1 3.800  CZK 151 EUR
3+0 4.200  CZK 167 EUR
4+0 5.600  CZK 223 EUR
수 2.1.2013 - 목 28.3.2013
1+0 850  CZK 33 EUR
2+0 1.200  CZK 47 EUR
3+0 1.600  CZK 63 EUR
4+1 1.900  CZK 75 EUR
3+0 2.100  CZK 83 EUR
4+0 2.800  CZK 111 EUR
금 29.3.2013 - 일 31.3.2013
1+0 1.400  CZK 55 EUR
2+0 2.400  CZK 95 EUR
3+0 3.200  CZK 127 EUR
4+1 3.800  CZK 151 EUR
3+0 4.200  CZK 167 EUR
4+0 5.600  CZK 223 EUR
월 1.4.2013
1+0 1.400  CZK 55 EUR
2+0 2.400  CZK 95 EUR
3+0 3.200  CZK 127 EUR
4+1 3.800  CZK 151 EUR
3+0 4.200  CZK 167 EUR
4+0 5.600  CZK 223 EUR