완료 가격 호텔 Rubicon Old Town

인터넷상 최저의 요금 보장

인수 + 최대 인수 객실
요금 ~로 가격:
금 10.2.2012 - 수 29.2.2012
1+0 특별 제공 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 특별 제공 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 특별 제공 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 54  EUR 54 EUR
목 1.3.2012 - 월 19.3.2012
1+0 (점령: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 (점령: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 (점령: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 (점령: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
화 20.3.2012 - 수 21.3.2012
1+0 (점령: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 (점령: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 (점령: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 (점령: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
목 22.3.2012
1+0 29  EUR 29 EUR
2+0 35  EUR 35 EUR
3+0 49  EUR 49 EUR
4+0 65  EUR 65 EUR
금 23.3.2012
1+0 (점령: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 (점령: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 (점령: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 (점령: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
토 24.3.2012 - 월 26.3.2012
1+0 (점령: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 (점령: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 (점령: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 (점령: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
화 27.3.2012 - 토 31.3.2012
1+0 (점령: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 (점령: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 (점령: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 (점령: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
일 1.4.2012 - 목 5.4.2012
1+0 (점령: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 (점령: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 (점령: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 (점령: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
금 6.4.2012 - 월 9.4.2012
1+0 (점령: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 (점령: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 (점령: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 (점령: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
화 10.4.2012 - 금 27.4.2012
1+0 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
토 28.4.2012 - 수 2.5.2012
1+0 78  EUR 78 EUR
2+0 83  EUR 83 EUR
3+0 125  EUR 125 EUR
4+0 157  EUR 157 EUR
목 3.5.2012 - 수 16.5.2012
1+0 (점령: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 (점령: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 (점령: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 (점령: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
목 17.5.2012 - 일 20.5.2012
1+0 78  EUR 78 EUR
2+0 83  EUR 83 EUR
3+0 125  EUR 125 EUR
4+0 157  EUR 157 EUR
월 21.5.2012 - 목 24.5.2012
1+0 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
금 25.5.2012 - 월 28.5.2012
1+0 78  EUR 78 EUR
2+0 83  EUR 83 EUR
3+0 125  EUR 125 EUR
4+0 157  EUR 157 EUR
화 29.5.2012 - 토 30.6.2012
1+0 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
일 1.7.2012 - 화 14.8.2012
1+0 46  EUR 46 EUR
2+0 53  EUR 53 EUR
3+0 68  EUR 68 EUR
4+0 83  EUR 83 EUR
수 15.8.2012 - 토 18.8.2012
1+0 78  EUR 78 EUR
2+0 83  EUR 83 EUR
3+0 125  EUR 125 EUR
4+0 157  EUR 157 EUR
일 19.8.2012 - 금 31.8.2012
1+0 46  EUR 46 EUR
2+0 53  EUR 53 EUR
3+0 68  EUR 68 EUR
4+0 83  EUR 83 EUR
토 1.9.2012 - 일 30.9.2012
1+0 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
월 1.10.2012 - 화 2.10.2012
1+0 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
수 3.10.2012 - 토 6.10.2012
1+0 78  EUR 78 EUR
2+0 83  EUR 83 EUR
3+0 125  EUR 125 EUR
4+0 157  EUR 157 EUR
일 7.10.2012 - 수 31.10.2012
1+0 54  EUR 54 EUR
2+0 59  EUR 59 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR
4+0 89  EUR 89 EUR
목 1.11.2012 - 금 30.11.2012
1+0 34  EUR 34 EUR
2+0 39  EUR 39 EUR
3+0 55  EUR 55 EUR
4+0 69  EUR 69 EUR
토 1.12.2012 - 금 28.12.2012
1+0 34  EUR 34 EUR
2+0 39  EUR 39 EUR
3+0 55  EUR 55 EUR
4+0 69  EUR 69 EUR