완료 가격 호텔 Central Hotel Prague

인터넷상 최저의 요금 보장

인수 + 최대 인수 객실
요금 ~로 가격:
화 10.1.2012 - 목 23.2.2012
1+0 40  EUR 40 EUR
2+0 44  EUR 44 EUR
1+0 50  EUR 50 EUR
2+0 60  EUR 60 EUR
3+0 70  EUR 70 EUR
금 24.2.2012 - 토 25.2.2012
1+0 55  EUR 55 EUR
2+0 65  EUR 65 EUR
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 80  EUR 80 EUR
3+0 90  EUR 90 EUR
일 26.2.2012 - 수 29.2.2012
1+0 40  EUR 40 EUR
2+0 44  EUR 44 EUR
1+0 50  EUR 50 EUR
2+0 60  EUR 60 EUR
3+0 70  EUR 70 EUR
목 1.3.2012 - 목 29.3.2012
1+0 (점령: 23.3.-26.3.) 45  EUR 45 EUR
2+0 (점령: 23.3.-26.3.) 52  EUR 52 EUR
1+0 (점령: 23.3.-26.3.) 55  EUR 55 EUR
2+0 (점령: 23.3.-26.3.) 65  EUR 65 EUR
3+0 (점령: 10.3.-11.3., 23.3.-26.3.) 75  EUR 75 EUR
금 30.3.2012 - 토 31.3.2012
1+0 (점령: 30.3.-31.3.) 80  EUR 80 EUR
2+0 (점령: 30.3.-31.3.) 89  EUR 89 EUR
1+0 (점령: 30.3.-31.3.) 90  EUR 90 EUR
2+0 (점령: 30.3.-31.3.) 100  EUR 100 EUR
3+0 (점령: 30.3.-31.3.) 110  EUR 110 EUR
일 1.4.2012 - 목 5.4.2012
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
3+0 110  EUR 110 EUR
금 6.4.2012 - 일 8.4.2012
1+0 135  EUR 135 EUR
2+0 150  EUR 150 EUR
1+0 150  EUR 150 EUR
2+0 160  EUR 160 EUR
3+0 170  EUR 170 EUR
월 9.4.2012 - 화 17.4.2012
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
3+0 110  EUR 110 EUR
수 18.4.2012 - 토 21.4.2012
1+0 100  EUR 100 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
1+0 110  EUR 110 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
3+0 135  EUR 135 EUR
일 22.4.2012 - 목 26.4.2012
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
3+0 110  EUR 110 EUR
금 27.4.2012 - 일 29.4.2012
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 110  EUR 110 EUR
1+0 100  EUR 100 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
3+0 135  EUR 135 EUR
월 30.4.2012 - 목 10.5.2012
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
3+0 110  EUR 110 EUR
금 11.5.2012 - 토 12.5.2012
1+0 95  EUR 95 EUR
2+0 105  EUR 105 EUR
1+0 100  EUR 100 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
3+0 135  EUR 135 EUR
일 13.5.2012 - 수 16.5.2012
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
3+0 110  EUR 110 EUR
목 17.5.2012 - 토 19.5.2012
1+0 (점령: 17.5.-20.5.) 135  EUR 135 EUR
2+0 (점령: 17.5.-20.5.) 150  EUR 150 EUR
1+0 (점령: 17.5.-20.5.) 150  EUR 150 EUR
2+0 (점령: 17.5.-20.5.) 160  EUR 160 EUR
3+0 (점령: 17.5.-20.5.) 170  EUR 170 EUR
일 20.5.2012 - 목 24.5.2012
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
3+0 110  EUR 110 EUR
금 25.5.2012 - 목 31.5.2012
1+0 110  EUR 110 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
1+0 120  EUR 120 EUR
2+0 140  EUR 140 EUR
3+0 160  EUR 160 EUR
금 1.6.2012 - 수 6.6.2012
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 90  EUR 90 EUR
3+0 100  EUR 100 EUR
목 7.6.2012 - 토 9.6.2012
1+0 (점령: 8.6.-10.6.) 110  EUR 110 EUR
2+0 (점령: 8.6.-10.6.) 125  EUR 125 EUR
1+0 (점령: 8.6.-10.6.) 120  EUR 120 EUR
2+0 (점령: 8.6.-10.6.) 140  EUR 140 EUR
3+0 (점령: 8.6.-10.6.) 160  EUR 160 EUR
일 10.6.2012 - 목 21.6.2012
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 90  EUR 90 EUR
3+0 100  EUR 100 EUR
금 22.6.2012 - 토 23.6.2012
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 105  EUR 105 EUR
1+0 100  EUR 100 EUR
2+0 120  EUR 120 EUR
3+0 135  EUR 135 EUR
일 24.6.2012 - 화 31.7.2012
1+0 70  EUR 70 EUR
2+0 75  EUR 75 EUR
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 90  EUR 90 EUR
3+0 100  EUR 100 EUR
수 1.8.2012 - 목 30.8.2012
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
3+0 110  EUR 110 EUR
금 31.8.2012 - 목 13.9.2012
1+0 110  EUR 110 EUR
2+0 125  EUR 125 EUR
1+0 120  EUR 120 EUR
2+0 140  EUR 140 EUR
3+0 160  EUR 160 EUR
금 14.9.2012 - 수 31.10.2012
1+0 80  EUR 80 EUR
2+0 89  EUR 89 EUR
1+0 90  EUR 90 EUR
2+0 100  EUR 100 EUR
3+0 110  EUR 110 EUR
목 1.11.2012 - 금 28.12.2012
1+0 45  EUR 45 EUR
2+0 52  EUR 52 EUR
1+0 55  EUR 55 EUR
2+0 65  EUR 65 EUR
3+0 75  EUR 75 EUR