인터넷상 최저의 요금 보장
| 인수 + 최대 인수 | 객실 | |||
|---|---|---|---|---|
| 화 3.1.2012 - 목 1.3.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 13.2.-19.2.) | 1.000 CZK | 39 EUR | |
| 1+1 | (점령: 13.2.-19.2.) | 1.111 CZK | 44 EUR | |
| 1+1 | (점령: 13.2.-17.2.) | 1.210 CZK | 48 EUR | |
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | (점령: 17.2.-19.2.) | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | (점령: 17.2.-19.2.) | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | (점령: 17.2.-19.2.) | 1.950 CZK | 77 EUR | |
| 2+1 | (점령: 17.2.-19.2.) | 1.950 CZK | 77 EUR | |
| 2+1 | (점령: 17.2.-19.2.) | 2.170 CZK | 86 EUR | |
| (점령: 17.2.-19.2.) | 370 CZK | 14 EUR | ||
| 금 2.3.2012 - 토 3.3.2012 | ||||
| 1+0 | 특별 제공 |
|
|
|
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 4.3.2012 - 목 8.3.2012 | ||||
| 1+0 | 1.000 CZK | 39 EUR | ||
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | 2.170 CZK | 86 EUR | ||
| 370 CZK | 14 EUR | |||
| 금 9.3.2012 - 토 10.3.2012 | ||||
| 1+0 | 특별 제공 |
|
|
|
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 11.3.2012 - 목 15.3.2012 | ||||
| 1+0 | 1.000 CZK | 39 EUR | ||
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | 2.170 CZK | 86 EUR | ||
| 370 CZK | 14 EUR | |||
| 금 16.3.2012 - 토 17.3.2012 | ||||
| 1+0 | 특별 제공 |
|
|
|
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 18.3.2012 - 목 22.3.2012 | ||||
| 1+0 | 1.000 CZK | 39 EUR | ||
| 1+1 | 1.111 CZK | 44 EUR | ||
| 1+1 | 1.210 CZK | 48 EUR | ||
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | 2.170 CZK | 86 EUR | ||
| 370 CZK | 14 EUR | |||
| 금 23.3.2012 - 토 24.3.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 23.3.-1.4.) | 특별 제공 |
|
|
| 1+1 | (점령: 23.3.-29.3.) | 1.111 CZK | 44 EUR | |
| 1+1 | (점령: 23.3.-31.3.) | 1.210 CZK | 48 EUR | |
| 1+0 | 1.400 CZK | 55 EUR | ||
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | (점령: 23.3.-2.4.) | 특별 제공 |
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 25.3.2012 - 목 29.3.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 23.3.-1.4.) | 1.000 CZK | 39 EUR | |
| 1+1 | (점령: 23.3.-29.3.) | 1.111 CZK | 44 EUR | |
| 1+1 | (점령: 23.3.-31.3.) | 1.210 CZK | 48 EUR | |
| 1+0 | (점령: 25.3.-30.3.) | 1.400 CZK | 55 EUR | |
| 2+1 | 1.760 CZK | 70 EUR | ||
| 2+1 | (점령: 23.3.-2.4.) | 1.760 CZK | 70 EUR | |
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | 1.950 CZK | 77 EUR | ||
| 2+1 | 2.170 CZK | 86 EUR | ||
| 370 CZK | 14 EUR | |||
| 금 30.3.2012 - 목 5.4.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 23.3.-1.4.) | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | (점령: 23.3.-31.3.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | (점령: 23.3.-2.4.) | 2.300 CZK | 91 EUR | |
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 금 6.4.2012 - 일 8.4.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 6.4.-9.4.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | (점령: 7.4.-9.4.) | 1.900 CZK | 75 EUR | |
| 1+0 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | (점령: 6.4.-9.4.) | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | (점령: 7.4.-9.4.) | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | 특별 제공 |
|
|
|
| 2+1 | (점령: 6.4.-9.4.) | 특별 제공 |
|
|
| 2+1 | 3.360 CZK | 134 EUR | ||
| 600 CZK | 23 EUR | |||
| 월 9.4.2012 - 수 11.4.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 12.4.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 12.4.-15.4.) | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | (점령: 12.4.-15.4.) | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | (점령: 12.4.-15.4.) | 1.800 CZK | 71 EUR | |
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 13.4.2012 - 토 14.4.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 12.4.-15.4.) | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | (점령: 12.4.-15.4.) | 1.600 CZK | 63 EUR | |
| 1+1 | (점령: 12.4.-15.4.) | 1.800 CZK | 71 EUR | |
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 15.4.2012 - 수 18.4.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 19.4.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 20.4.2012 - 토 21.4.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 22.4.2012 - 수 25.4.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 26.4.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 27.4.2012 - 토 28.4.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 29.4.2012 - 수 2.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 3.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 4.5.2012 - 토 5.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 6.5.2012 - 수 9.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 10.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 11.5.2012 - 토 12.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 13.5.2012 - 수 16.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 17.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.900 CZK | 75 EUR | ||
| 1+0 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | 3.360 CZK | 134 EUR | ||
| 600 CZK | 23 EUR | |||
| 금 18.5.2012 - 토 19.5.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 19.5.-21.5.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 1.900 CZK | 75 EUR | |
| 1+0 | (점령: 19.5.-21.5.) | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 3.000 CZK | 119 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 3.110 CZK | 124 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 3.110 CZK | 124 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 3.360 CZK | 134 EUR | |
| (점령: 19.5.-21.5.) | 600 CZK | 23 EUR | ||
| 일 20.5.2012 - 수 23.5.2012 | ||||
| 1+0 | (점령: 19.5.-21.5.) | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 1.500 CZK | 59 EUR | |
| 1+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 1.700 CZK | 67 EUR | |
| 1+0 | (점령: 19.5.-21.5.) | 1.800 CZK | 71 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 2.200 CZK | 87 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 2.300 CZK | 91 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 2.430 CZK | 97 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 2.500 CZK | 99 EUR | |
| 2+1 | (점령: 19.5.-21.5.) | 2.790 CZK | 111 EUR | |
| (점령: 19.5.-21.5.) | 500 CZK | 19 EUR | ||
| 목 24.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.900 CZK | 75 EUR | ||
| 1+0 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | 3.360 CZK | 134 EUR | ||
| 600 CZK | 23 EUR | |||
| 금 25.5.2012 - 토 26.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+1 | 1.900 CZK | 75 EUR | ||
| 1+0 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.000 CZK | 119 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | 3.110 CZK | 124 EUR | ||
| 2+1 | 3.360 CZK | 134 EUR | ||
| 600 CZK | 23 EUR | |||
| 일 27.5.2012 - 수 30.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 31.5.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 1.6.2012 - 토 2.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 3.6.2012 - 수 6.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 7.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 8.6.2012 - 토 9.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 10.6.2012 - 수 13.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 14.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 15.6.2012 - 토 16.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 17.6.2012 - 수 20.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 21.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 5.700 CZK | 227 EUR | |||
| 금 22.6.2012 - 토 23.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 5.700 CZK | 227 EUR | |||
| 일 24.6.2012 - 수 27.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.500 CZK | 59 EUR | ||
| 1+1 | 1.700 CZK | 67 EUR | ||
| 1+0 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 2+1 | 2.200 CZK | 87 EUR | ||
| 2+1 | 2.300 CZK | 91 EUR | ||
| 2+1 | 2.430 CZK | 97 EUR | ||
| 2+1 | 2.500 CZK | 99 EUR | ||
| 2+1 | 2.790 CZK | 111 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 목 28.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 금 29.6.2012 - 토 30.6.2012 | ||||
| 1+0 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.600 CZK | 63 EUR | ||
| 1+1 | 1.800 CZK | 71 EUR | ||
| 1+0 | 2.100 CZK | 83 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.700 CZK | 107 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 2.915 CZK | 116 EUR | ||
| 2+1 | 3.250 CZK | 129 EUR | ||
| 570 CZK | 22 EUR | |||
| 일 1.7.2012 - 수 1.8.2012 | ||||
