인터넷상 최저의 요금 보장
| 인수 + 최대 인수 | 객실 | |||
|---|---|---|---|---|
| 화 3.1.2012 - 목 1.3.2012 | ||||
| 4+3 | 2.190 CZK | 87 EUR | ||
| 200 CZK | 7 EUR | |||
| 금 2.3.2012 - 금 23.3.2012 | ||||
| 4+3 | 2.450 CZK | 97 EUR | ||
| 200 CZK | 7 EUR | |||
| 토 24.3.2012 | ||||
| 4+3 | 5.050 CZK | 201 EUR | ||
| 200 CZK | 7 EUR | |||
| 일 25.3.2012 - 목 29.3.2012 | ||||
| 4+3 | 2.450 CZK | 97 EUR | ||
| 200 CZK | 7 EUR | |||
| 금 30.3.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 200 CZK | 7 EUR | |||
| 토 31.3.2012 | ||||
| 4+3 | 5.550 CZK | 221 EUR | ||
| 200 CZK | 7 EUR | |||
| 일 1.4.2012 - 수 4.4.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 200 CZK | 7 EUR | |||
| 목 5.4.2012 - 월 9.4.2012 | ||||
| 4+3 | 4.050 CZK | 161 EUR | ||
| 500 CZK | 19 EUR | |||
| 화 10.4.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 수 11.4.2012 - 토 14.4.2012 | ||||
| 4+3 | 5.550 CZK | 221 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 15.4.2012 - 금 27.4.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 토 28.4.2012 | ||||
| 4+3 | (점령: 28.4.-1.5.) | 5.550 CZK | 221 EUR | |
| (점령: 28.4.-1.5.) | 특별 제공 |
|
|
|
| 일 29.4.2012 - 목 3.5.2012 | ||||
| 4+3 | (점령: 28.4.-1.5.) | 2.950 CZK | 117 EUR | |
| (점령: 28.4.-1.5.) | 특별 제공 |
|
|
|
| 금 4.5.2012 - 토 5.5.2012 | ||||
| 4+3 | 5.550 CZK | 221 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 6.5.2012 - 금 11.5.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 토 12.5.2012 - 일 13.5.2012 | ||||
| 4+3 | 5.550 CZK | 221 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 월 14.5.2012 - 목 17.5.2012 | ||||
| 4+3 | (점령: 17.5.-19.5.) | 2.950 CZK | 117 EUR | |
| (점령: 17.5.-19.5.) | 특별 제공 |
|
|
|
| 금 18.5.2012 - 토 19.5.2012 | ||||
| 4+3 | (점령: 17.5.-19.5.) | 5.550 CZK | 221 EUR | |
| (점령: 17.5.-19.5.) | 특별 제공 |
|
|
|
| 일 20.5.2012 - 금 25.5.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 토 26.5.2012 | ||||
| 4+3 | 5.550 CZK | 221 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 27.5.2012 - 수 20.6.2012 | ||||
| 4+3 | (점령: 10.6.-12.6.) | 2.950 CZK | 117 EUR | |
| (점령: 10.6.-12.6.) | 특별 제공 |
|
|
|
| 목 21.6.2012 | ||||
| 4+3 | 5.550 CZK | 221 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 금 22.6.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 토 23.6.2012 | ||||
| 4+3 | 5.550 CZK | 221 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 24.6.2012 - 목 28.6.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 금 29.6.2012 - 토 30.6.2012 | ||||
| 4+3 | 5.550 CZK | 221 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||
| 일 1.7.2012 - 토 3.11.2012 | ||||
| 4+3 | 2.950 CZK | 117 EUR | ||
| 특별 제공 |
|
|
||