완료 가격 Apartments Alice House

인터넷상 최저의 요금 보장

인수 + 최대 인수 객실
요금 ~로 가격:
수 4.1.2012 - 토 31.3.2012
1+0 (점령: 13.2.-20.2.) 1.310  CZK 52 EUR
2+0 (점령: 13.2.-20.2.) 1.440  CZK 57 EUR
2+1 (점령: 13.2.-20.2.) 1.600  CZK 63 EUR
3+0 (점령: 13.2.-20.2.) 1.680  CZK 67 EUR
4+0 (점령: 13.2.-20.2.) 1.880  CZK 75 EUR
6+0 (점령: 13.2.-20.2.) 2.730  CZK 108 EUR
8+0 (점령: 13.2.-20.2.) 3.380  CZK 134 EUR
12+0 (점령: 13.2.-20.2.) 4.220  CZK 168 EUR
일 1.4.2012
1+0 특별 제공 1.400 1.310  CZK 55 52 EUR
2+0 특별 제공 1.540 1.440  CZK 61 57 EUR
2+1 특별 제공 1.700 1.600  CZK 67 63 EUR
3+0 특별 제공 1.800 1.680  CZK 71 67 EUR
4+0 특별 제공 2.000 1.880  CZK 79 75 EUR
6+0 특별 제공 2.970 2.730  CZK 118 108 EUR
8+0 특별 제공 3.600 3.380  CZK 143 134 EUR
12+0 특별 제공 4.500 4.220  CZK 179 168 EUR
월 2.4.2012 - 목 5.4.2012
1+0 (점령: 5.4.-9.4.) 1.460  CZK 58 EUR
2+0 (점령: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 (점령: 5.4.-9.4.) 1.780  CZK 71 EUR
3+0 (점령: 5.4.-9.4.) 1.890  CZK 75 EUR
4+0 (점령: 5.4.-9.4.) 2.080  CZK 83 EUR
6+0 (점령: 5.4.-9.4.) 3.090  CZK 123 EUR
8+0 3.760  CZK 150 EUR
12+0 (점령: 5.4.-9.4.) 4.680  CZK 186 EUR
금 6.4.2012 - 월 9.4.2012
1+0 (점령: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+0 (점령: 5.4.-9.4.) 1.760  CZK 70 EUR
2+1 (점령: 5.4.-9.4.) 1.940  CZK 77 EUR
3+0 (점령: 5.4.-9.4.) 2.070  CZK 82 EUR
4+0 (점령: 5.4.-9.4.) 2.280  CZK 91 EUR
6+0 (점령: 5.4.-9.4.) 3.420  CZK 136 EUR
8+0 4.120  CZK 164 EUR
12+0 (점령: 5.4.-9.4.) 5.150  CZK 205 EUR
화 10.4.2012 - 수 31.10.2012
1+0 (점령: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.460  CZK 58 EUR
2+0 (점령: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 (점령: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.780  CZK 71 EUR
3+0 (점령: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.890  CZK 75 EUR
4+0 (점령: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 2.080  CZK 83 EUR
6+0 (점령: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.090  CZK 123 EUR
8+0 (점령: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.760  CZK 150 EUR
12+0 (점령: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 4.680  CZK 186 EUR
목 1.11.2012 - 금 28.12.2012
1+0 1.310  CZK 52 EUR
2+0 1.440  CZK 57 EUR
2+1 1.600  CZK 63 EUR
3+0 1.680  CZK 67 EUR
4+0 1.880  CZK 75 EUR
6+0 2.730  CZK 108 EUR
8+0 3.380  CZK 134 EUR
12+0 4.220  CZK 168 EUR
토 29.12.2012
1+0 2.040  CZK 81 EUR
2+0 2.240  CZK 89 EUR
2+1 2.480  CZK 99 EUR
3+0 2.640  CZK 105 EUR
4+0 2.920  CZK 116 EUR
6+0 4.330  CZK 172 EUR
8+0 5.240  CZK 209 EUR
12+0 6.570  CZK 262 EUR
일 30.12.2012 - 화 1.1.2013
1+0 2.040  CZK 81 EUR
2+0 2.240  CZK 89 EUR
2+1 2.480  CZK 99 EUR
3+0 2.640  CZK 105 EUR
4+0 2.920  CZK 116 EUR
6+0 4.330  CZK 172 EUR
8+0 5.240  CZK 209 EUR
12+0 6.570  CZK 262 EUR