完全な価格表 Lublanka Aparthotel

最低インターネットの定格の保証

何名 + 人の最高名数 部屋
値段 における価格:
月曜日 9.1.2012 - 水曜日 29.2.2012
1+0 Double room SINGLE USE スペシャルオファー 45 39  EUR 45 39 EUR
2+1 Double room スペシャルオファー 57 45  EUR 57 45 EUR
3+1 Triple room スペシャルオファー 77 62  EUR 77 62 EUR
4+2 Apartment スペシャルオファー 96 79  EUR 96 79 EUR
6+2 Penthouse apartment スペシャルオファー 139 115  EUR 139 115 EUR
木曜日 1.3.2012 - 土曜日 31.3.2012
1+0 Double room SINGLE USE (占有: 28.3.-1.4.) 45  EUR 45 EUR
2+1 Double room (占有: 30.3.-1.4.) 57  EUR 57 EUR
3+1 Triple room (占有: 30.3.-1.4.) 77  EUR 77 EUR
4+2 Apartment (占有: 30.3.-1.4.) 96  EUR 96 EUR
6+2 Penthouse apartment (占有: 5.3.-9.3., 15.3.-18.3., 29.3.-6.4.) 139  EUR 139 EUR
日曜日 1.4.2012 - 木曜日 5.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment (占有: 29.3.-6.4.) 199  EUR 199 EUR
金曜日 6.4.2012 - 月曜日 9.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 85  EUR 85 EUR
2+1 Double room 115  EUR 115 EUR
3+1 Triple room 146  EUR 146 EUR
4+2 Apartment 183  EUR 183 EUR
6+2 Penthouse apartment 268  EUR 268 EUR
火曜日 10.4.2012 - 金曜日 27.4.2012
1+0 Double room SINGLE USE 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment 199  EUR 199 EUR
土曜日 28.4.2012 - 火曜日 1.5.2012
1+0 Double room SINGLE USE 85  EUR 85 EUR
2+1 Double room 115  EUR 115 EUR
3+1 Triple room 146  EUR 146 EUR
4+2 Apartment 183  EUR 183 EUR
6+2 Penthouse apartment 268  EUR 268 EUR
水曜日 2.5.2012 - 水曜日 31.10.2012
1+0 Double room SINGLE USE (占有: 12.6.-15.6.) 63  EUR 63 EUR
2+1 Double room (占有: 12.6.-15.6.) 79  EUR 79 EUR
3+1 Triple room (占有: 12.6.-15.6.) 108  EUR 108 EUR
4+2 Apartment (占有: 12.6.-15.6.) 138  EUR 138 EUR
6+2 Penthouse apartment (占有: 4.5.-8.5., 26.5.-28.5., 12.6.-15.6., 26.6.-30.6., 3.8.-7.8.) 199  EUR 199 EUR
木曜日 1.11.2012 - 金曜日 28.12.2012
1+0 Double room SINGLE USE 45  EUR 45 EUR
2+1 Double room 57  EUR 57 EUR
3+1 Triple room 77  EUR 77 EUR
4+2 Apartment 96  EUR 96 EUR
6+2 Penthouse apartment 139  EUR 139 EUR
土曜日 29.12.2012 - 水曜日 2.1.2013
1+0 Double room SINGLE USE 92  EUR 92 EUR
2+1 Double room 125  EUR 125 EUR
3+1 Triple room 163  EUR 163 EUR
4+2 Apartment 208  EUR 208 EUR
6+2 Penthouse apartment 300  EUR 300 EUR