完全な価格表 ホテル Bily Lev

最低インターネットの定格の保証

何名 + 人の最高名数 部屋
値段 における価格:
水曜日 15.2.2012
3+0 Triple room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 39 25  EUR 39 25 EUR
木曜日 16.2.2012 - 金曜日 17.2.2012
3+0 Triple room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 39 28  EUR 39 28 EUR
土曜日 18.2.2012
3+0 Triple room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (占有: 6.2.-20.2.) スペシャルオファー 39 26  EUR 39 26 EUR
日曜日 19.2.2012 - 水曜日 29.2.2012
3+0 Triple room (占有: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) スペシャルオファー 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (占有: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) スペシャルオファー 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (占有: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) スペシャルオファー 39 28  EUR 39 28 EUR
木曜日 1.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
金曜日 2.3.2012 - 土曜日 3.3.2012
3+0 Triple room (占有: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (占有: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (占有: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
日曜日 4.3.2012 - 水曜日 7.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
木曜日 8.3.2012 - 火曜日 13.3.2012
3+0 Triple room (占有: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (占有: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (占有: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
水曜日 14.3.2012 - 土曜日 17.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
日曜日 18.3.2012 - 土曜日 31.3.2012
3+0 Triple room (占有: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (占有: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (占有: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
日曜日 1.4.2012 - 水曜日 4.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
木曜日 5.4.2012 - 日曜日 8.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
月曜日 9.4.2012 - 木曜日 26.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
金曜日 27.4.2012 - 月曜日 30.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
火曜日 1.5.2012 - 水曜日 16.5.2012
3+0 Triple room (占有: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (占有: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (占有: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
木曜日 17.5.2012 - 日曜日 20.5.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
月曜日 21.5.2012 - 土曜日 9.6.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
日曜日 10.6.2012 - 金曜日 31.8.2012
3+0 Triple room 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 68  EUR 68 EUR
土曜日 1.9.2012 - 水曜日 31.10.2012
3+0 Triple room (占有: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (占有: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (占有: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (占有: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (占有: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
木曜日 1.11.2012 - 金曜日 7.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
土曜日 8.12.2012 - 月曜日 10.12.2012
3+0 Triple room 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Single room 42  EUR 42 EUR
2+0 Double room 47  EUR 47 EUR
火曜日 11.12.2012 - 水曜日 26.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
木曜日 27.12.2012 - 火曜日 1.1.2013
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR