完全な価格表 ホテル Angelis

最低インターネットの定格の保証

何名 + 人の最高名数 部屋
値段 における価格:
月曜日 13.2.2012 - 日曜日 19.2.2012
1+0 Single room スペシャルオファー 44 32  EUR 44 32 EUR
2+0 Double room スペシャルオファー 49 39  EUR 49 39 EUR
3+0 Triple room スペシャルオファー 61 51  EUR 61 51 EUR
4+0 Suite スペシャルオファー 73 62  EUR 73 62 EUR
月曜日 20.2.2012 - 水曜日 29.2.2012
1+0 Single room スペシャルオファー 44 32  EUR 44 32 EUR
2+0 Double room スペシャルオファー 49 39  EUR 49 39 EUR
3+0 Triple room スペシャルオファー 61 51  EUR 61 51 EUR
4+0 Suite スペシャルオファー 73 62  EUR 73 62 EUR
木曜日 1.3.2012 - 土曜日 31.3.2012
1+0 Single room スペシャルオファー 49 39  EUR 49 39 EUR
2+0 Double room スペシャルオファー 59 45  EUR 59 45 EUR
3+0 Triple room スペシャルオファー 74 57  EUR 74 57 EUR
4+0 Suite スペシャルオファー 89 69  EUR 89 69 EUR
日曜日 1.4.2012 - 水曜日 4.4.2012
1+0 Single room (占有: 3.4.-4.4.) スペシャルオファー 110 69  EUR 110 69 EUR
2+0 Double room (占有: 3.4.-4.4.) スペシャルオファー 125 77  EUR 125 77 EUR
3+0 Triple room (占有: 3.4.-4.4.) スペシャルオファー 150 92  EUR 150 92 EUR
4+0 Suite (占有: 3.4.-4.4.) スペシャルオファー 175 107  EUR 175 107 EUR
木曜日 5.4.2012
1+0 Single room スペシャルオファー 110 69  EUR 110 69 EUR
2+0 Double room スペシャルオファー 125 77  EUR 125 77 EUR
3+0 Triple room スペシャルオファー 150 92  EUR 150 92 EUR
4+0 Suite スペシャルオファー 175 107  EUR 175 107 EUR
金曜日 6.4.2012 - 日曜日 8.4.2012
1+0 Single room スペシャルオファー 110 95  EUR 110 95 EUR
2+0 Double room スペシャルオファー 125 110  EUR 125 110 EUR
3+0 Triple room スペシャルオファー 150 125  EUR 150 125 EUR
4+0 Suite スペシャルオファー 175 140  EUR 175 140 EUR
月曜日 9.4.2012 - 木曜日 26.4.2012
1+0 Single room 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite 107  EUR 107 EUR
金曜日 27.4.2012
1+0 Single room (占有: 27.4.-29.4.) 87  EUR 87 EUR
2+0 Double room (占有: 27.4.-29.4.) 102  EUR 102 EUR
3+0 Triple room (占有: 27.4.-29.4.) 117  EUR 117 EUR
4+0 Suite (占有: 27.4.-29.4.) 132  EUR 132 EUR
土曜日 28.4.2012
1+0 Single room (占有: 27.4.-29.4.) スペシャルオファー 95 87  EUR 95 87 EUR
2+0 Double room (占有: 27.4.-29.4.) スペシャルオファー 110 102  EUR 110 102 EUR
3+0 Triple room (占有: 27.4.-29.4.) スペシャルオファー 129 117  EUR 129 117 EUR
4+0 Suite (占有: 27.4.-29.4.) スペシャルオファー 149 132  EUR 149 132 EUR
日曜日 29.4.2012 - 火曜日 1.5.2012
1+0 Single room スペシャルオファー 95 69  EUR 95 69 EUR
2+0 Double room スペシャルオファー 110 77  EUR 110 77 EUR
3+0 Triple room スペシャルオファー 129 92  EUR 129 92 EUR
4+0 Suite スペシャルオファー 149 107  EUR 149 107 EUR
水曜日 2.5.2012 - 木曜日 31.5.2012
1+0 Single room (占有: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room (占有: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room (占有: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite (占有: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 107  EUR 107 EUR
金曜日 1.6.2012 - 土曜日 30.6.2012
1+0 Single room スペシャルオファー 69 50  EUR 69 50 EUR
2+0 Double room スペシャルオファー 77 60  EUR 77 60 EUR
3+0 Triple room スペシャルオファー 92 75  EUR 92 75 EUR
4+0 Suite スペシャルオファー 107 90  EUR 107 90 EUR
日曜日 1.7.2012 - 金曜日 31.8.2012
1+0 Single room (占有: 16.7.-20.7.) スペシャルオファー 64 50  EUR 64 50 EUR
2+0 Double room (占有: 16.7.-20.7.) スペシャルオファー 73 60  EUR 73 60 EUR
3+0 Triple room (占有: 16.7.-20.7.) スペシャルオファー 85 75  EUR 85 75 EUR
4+0 Suite (占有: 16.7.-20.7.) スペシャルオファー 97 90  EUR 97 90 EUR
土曜日 1.9.2012 - 水曜日 31.10.2012
1+0 Single room (占有: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room (占有: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room (占有: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite (占有: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 107  EUR 107 EUR
木曜日 1.11.2012 - 水曜日 26.12.2012
1+0 Single room (占有: 6.12.-10.12.) 48  EUR 48 EUR
2+0 Double room (占有: 6.12.-10.12.) 54  EUR 54 EUR
3+0 Triple room (占有: 6.12.-10.12.) 66  EUR 66 EUR
4+0 Suite (占有: 6.12.-10.12.) 78  EUR 78 EUR
木曜日 27.12.2012 - 金曜日 28.12.2012
1+0 Single room 110  EUR 110 EUR
2+0 Double room 125  EUR 125 EUR
3+0 Triple room 150  EUR 150 EUR
4+0 Suite 175  EUR 175 EUR