Price list of Hotel U Schnellu

Lowest Internet Rates Guarantee - if you find within 3 days of booking a rate on competing website that is lower than the rates listed bellow, please contact us immediately and we will honour that rate and give you an additional 10% discount off any additional service (transfer or sightseeing tour).

Number of persons + max number of extra persons Room
Price Approx. price in:
Tue 30.9.2008 - Fri 31.10.2008
1+0 Single room 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite (Occupied: 18.10.-31.10.) Special offer 178 169  EUR 178 169 EUR
Sat 1.11.2008 - Sun 28.12.2008
1+0 Single room (Occupied: 1.11.-2.11., 4.11.-8.11.) 53  EUR 53 EUR
2+1 Double room (Occupied: 1.11.-2.11., 4.11.-8.11.) 58  EUR 58 EUR
2+0 Twin room (Occupied: 1.11.-2.11., 4.11.-8.11.) 58  EUR 58 EUR
4+2 Suite (Occupied: 1.11.-2.11., 4.11.-8.11., 23.12.-28.12.) 99  EUR 99 EUR
Mon 29.12.2008 - Wed 31.12.2008
1+0 Single room (Occupied: 31.12.-8.1.) 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room (Occupied: 31.12.-8.1.) 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room (Occupied: 31.12.-8.1.) 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite (Occupied: 31.12.-6.1.) Special offer 178 169  EUR 178 169 EUR
Thu 1.1.2009 - Sun 4.1.2009
1+0 Single room (Occupied: 31.12.-8.1.) 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room (Occupied: 31.12.-8.1.) 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room (Occupied: 31.12.-8.1.) 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite (Occupied: 31.12.-6.1.) 169  EUR 169 EUR
Mon 5.1.2009 - Tue 31.3.2009
1+0 Single room (Occupied: 31.12.-8.1., 22.1.-25.1.) 53  EUR 53 EUR
2+1 Double room (Occupied: 31.12.-8.1., 22.1.-25.1.) 58  EUR 58 EUR
2+0 Twin room (Occupied: 31.12.-8.1., 22.1.-25.1.) 58  EUR 58 EUR
4+2 Suite (Occupied: 31.12.-6.1.) 99  EUR 99 EUR
Wed 1.4.2009 - Tue 30.6.2009
1+0 Single room 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 169  EUR 169 EUR
Wed 1.7.2009 - Wed 12.8.2009
1+0 Single room 72  EUR 72 EUR
2+1 Double room 79  EUR 79 EUR
2+0 Twin room 79  EUR 79 EUR
4+2 Suite 125  EUR 125 EUR
Thu 13.8.2009 - Sat 15.8.2009
1+0 Single room 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 169  EUR 169 EUR
Sun 16.8.2009 - Mon 31.8.2009
1+0 Single room 72  EUR 72 EUR
2+1 Double room 79  EUR 79 EUR
2+0 Twin room 79  EUR 79 EUR
4+2 Suite 125  EUR 125 EUR
Tue 1.9.2009 - Sat 31.10.2009
1+0 Single room 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 169  EUR 169 EUR
Sun 1.11.2009 - Tue 29.12.2009
1+0 Single room 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 169  EUR 169 EUR
Wed 30.12.2009 - Tue 5.1.2010
1+0 Single room 89  EUR 89 EUR
2+1 Double room 99  EUR 99 EUR
2+0 Twin room 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 169  EUR 169 EUR