Price list of Hotel U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

Lowest Internet Rates Guarantee

Number of persons + max number of extra persons Room
Price Price in:
Wed 1.7.2009 - Fri 31.7.2009
1+0 Single room (Occupied: 9.7.-13.7., 26.7.-27.7., 30.7.-2.8.) Special offer 1.370 790  CZK 53 30 EUR
2+0 Double room (Occupied: 26.7.-27.7.) Special offer 2.620 1.430  CZK 101 55 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 26.7.-27.7.) Special offer 3.830 2.070  CZK 148 80 EUR
3+0 Apartment (Occupied: 26.7.-27.7.) Special offer 3.990 2.200  CZK 154 85 EUR
4+1 Quatro (Occupied: 26.7.-27.7.) Special offer 4.590 2.500  CZK 178 96 EUR
4+0 Apartment (Occupied: 26.7.-27.7.) Special offer 4.790 2.670  CZK 185 103 EUR
Sat 1.8.2009 - Mon 31.8.2009
1+0 Single room (Occupied: 30.7.-2.8., 21.8.-23.8.) Special offer 1.370 790  CZK 53 30 EUR
2+0 Double room Special offer 2.620 1.430  CZK 101 55 EUR
3+0 Triple room Special offer 3.830 2.070  CZK 148 80 EUR
3+0 Apartment Special offer 3.990 2.200  CZK 154 85 EUR
4+1 Quatro Special offer 4.590 2.500  CZK 178 96 EUR
4+0 Apartment Special offer 4.790 2.670  CZK 185 103 EUR
Tue 1.9.2009 - Wed 30.9.2009
1+0 Single room Special offer 1.370 1.100  CZK 53 42 EUR
2+0 Double room Special offer 2.620 2.100  CZK 101 81 EUR
3+0 Triple room Special offer 3.830 3.060  CZK 148 118 EUR
3+0 Apartment Special offer 3.990 3.190  CZK 154 123 EUR
4+1 Quatro (Occupied: 5.9.-6.9.) Special offer 4.590 3.670  CZK 178 142 EUR
4+0 Apartment Special offer 4.790 3.830  CZK 185 148 EUR
Thu 1.10.2009 - Sat 31.10.2009
1+0 Single room (Occupied: 2.10.-4.10., 5.10.-10.10.) Special offer 1.370 1.100  CZK 53 42 EUR
2+0 Double room (Occupied: 2.10.-4.10., 5.10.-10.10.) Special offer 2.620 2.100  CZK 101 81 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 5.10.-10.10.) Special offer 3.830 3.060  CZK 148 118 EUR
3+0 Apartment (Occupied: 5.10.-9.10.) Special offer 3.990 3.190  CZK 154 123 EUR
4+1 Quatro (Occupied: 5.10.-9.10.) Special offer 4.590 3.670  CZK 178 142 EUR
4+0 Apartment (Occupied: 5.10.-9.10.) Special offer 4.790 3.830  CZK 185 148 EUR
Sun 1.11.2009
1+0 Single room 1.620  CZK 62 EUR
2+0 Double room 3.225  CZK 125 EUR
3+0 Triple room 4.840  CZK 187 EUR
3+0 Apartment 4.990  CZK 193 EUR
4+1 Quatro 6.450  CZK 250 EUR
4+0 Apartment 6.650  CZK 257 EUR
Mon 2.11.2009 - Mon 30.11.2009
1+0 Single room 980  CZK 38 EUR
2+0 Double room 1.790  CZK 69 EUR
3+0 Triple room 2.580  CZK 100 EUR
3+0 Apartment 2.710  CZK 105 EUR
4+1 Quatro 3.120  CZK 121 EUR
4+0 Apartment 3.290  CZK 127 EUR
Tue 1.12.2009 - Sat 26.12.2009
1+0 Single room 980  CZK 38 EUR
2+0 Double room 1.790  CZK 69 EUR
3+0 Triple room 2.580  CZK 100 EUR
3+0 Apartment 2.710  CZK 105 EUR
4+1 Quatro 3.120  CZK 121 EUR
4+0 Apartment 3.290  CZK 127 EUR
Sun 27.12.2009 - Thu 31.12.2009
1+0 Single room 1.620  CZK 62 EUR
2+0 Double room 3.225  CZK 125 EUR
3+0 Triple room 4.840  CZK 187 EUR
3+0 Apartment 4.990  CZK 193 EUR
4+1 Quatro 6.450  CZK 250 EUR
4+0 Apartment 6.650  CZK 257 EUR
Fri 1.1.2010
1+0 Single room 1.620  CZK 62 EUR
2+0 Double room 3.225  CZK 125 EUR
3+0 Triple room 4.840  CZK 187 EUR
3+0 Apartment 4.990  CZK 193 EUR
4+1 Quatro 6.450  CZK 250 EUR
4+0 Apartment 6.650  CZK 257 EUR