Price list of Hotel U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

Lowest Internet Rates Guarantee

Number of persons + max number of extra persons Room
Price Price in :
Fri 10.2.2012 - Sat 31.3.2012
1+0 Single room (Occupied: 20.2.-24.2.) Special offer !!! 850 730  CZK 33 28 EUR
2+0 Double room (Occupied: 20.2.-24.2.) Special offer !!! 1.200 1.080  CZK 47 42 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 20.2.-24.2.) Special offer !!! 1.600 1.440  CZK 63 57 EUR
4+1 Quatro (Occupied: 20.2.-24.2.) Special offer !!! 1.900 1.710  CZK 75 67 EUR
3+0 Apartment (Occupied: 20.2.-24.2.) Special offer !!! 2.100 1.890  CZK 83 74 EUR
4+0 Apartment (Occupied: 20.2.-24.2.) Special offer !!! 2.800 2.520  CZK 110 99 EUR
Sun 1.4.2012 - Thu 5.4.2012
1+0 Single room (Occupied: 4.4.-8.4.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 Double room (Occupied: 4.4.-8.4.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 4.4.-8.4.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 Quatro 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Apartment (Occupied: 4.4.-8.4.) 3.000  CZK 118 EUR
4+0 Apartment (Occupied: 4.4.-8.4.) 4.000  CZK 158 EUR
Fri 6.4.2012 - Mon 9.4.2012
1+0 Single room (Occupied: 4.4.-8.4.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room (Occupied: 4.4.-8.4.) 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 4.4.-8.4.) 3.200  CZK 126 EUR
4+1 Quatro (Occupied: 6.4.-8.4.) 3.800  CZK 150 EUR
3+0 Apartment (Occupied: 4.4.-8.4.) 4.200  CZK 166 EUR
4+0 Apartment (Occupied: 4.4.-8.4.) 5.600  CZK 221 EUR
Tue 10.4.2012 - Wed 31.10.2012
1+0 Single room (Occupied: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 Double room (Occupied: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 Quatro (Occupied: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5., 2.5.-6.5., 3.5.-6.5.) 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Apartment (Occupied: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 3.000  CZK 118 EUR
4+0 Apartment (Occupied: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 4.000  CZK 158 EUR
Thu 1.11.2012 - Wed 26.12.2012
1+0 Single room 850  CZK 33 EUR
2+0 Double room 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Triple room 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment 2.800  CZK 110 EUR
Thu 27.12.2012 - Tue 1.1.2013
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Triple room 3.200  CZK 126 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 150 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 166 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 221 EUR
Wed 2.1.2013 - Thu 28.3.2013
1+0 Single room 850  CZK 33 EUR
2+0 Double room 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Triple room 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment 2.800  CZK 110 EUR
Fri 29.3.2013 - Sun 31.3.2013
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Triple room 3.200  CZK 126 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 150 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 166 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 221 EUR
Mon 1.4.2013
1+0 Single room 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Double room 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Triple room 3.200  CZK 126 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 150 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 166 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 221 EUR