Price list of Hotel Praga 1885

Lowest Internet Rates Guarantee

Number of persons + max number of extra persons Room
Price Price in :
Fri 1.6.2012 - Sat 2.6.2012
1+0 Single room Special offer !!! 63 55  EUR 63 55 EUR
2+0 Double room Special offer !!! 85 64  EUR 85 64 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 2.6.-3.6.) 95  EUR 95 EUR
2+1 Suite Special offer !!! 115 95  EUR 115 95 EUR
Sun 3.6.2012 - Tue 5.6.2012
1+0 Single room Special offer !!! 63 43  EUR 63 43 EUR
2+0 Double room Special offer !!! 85 49  EUR 85 49 EUR
3+0 Triple room Special offer !!! 95 59  EUR 95 59 EUR
2+1 Suite Special offer !!! 115 65  EUR 115 65 EUR
Wed 6.6.2012
1+0 Single room 63  EUR 63 EUR
2+0 Double room 85  EUR 85 EUR
3+0 Triple room 95  EUR 95 EUR
2+1 Suite 115  EUR 115 EUR
Thu 7.6.2012 - Sun 10.6.2012
1+0 Single room 75  EUR 75 EUR
2+0 Double room 95  EUR 95 EUR
3+0 Triple room 109  EUR 109 EUR
2+1 Suite 125  EUR 125 EUR
Mon 11.6.2012 - Thu 14.6.2012
1+0 Single room 63  EUR 63 EUR
2+0 Double room 85  EUR 85 EUR
3+0 Triple room 95  EUR 95 EUR
2+1 Suite 115  EUR 115 EUR
Fri 15.6.2012 - Sat 30.6.2012
1+0 Single room Special offer !!! 63 55  EUR 63 55 EUR
2+0 Double room Special offer !!! 85 75  EUR 85 75 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 17.6.-21.6., 24.6.-28.6.) Special offer !!! 95 89  EUR 95 89 EUR
2+1 Suite Special offer !!! 115 95  EUR 115 95 EUR
Sun 1.7.2012 - Mon 30.7.2012
1+0 Single room (Occupied: 4.7.-6.7.) Special offer !!! 63 55  EUR 63 55 EUR
2+0 Double room (Occupied: 4.7.-6.7.) Special offer !!! 85 67  EUR 85 67 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 4.7.-6.7.) Special offer !!! 95 79  EUR 95 79 EUR
2+1 Suite (Occupied: 4.7.-6.7.) Special offer !!! 115 85  EUR 115 85 EUR
Tue 31.7.2012
1+0 Single room 63  EUR 63 EUR
2+0 Double room Special offer !!! 85 67  EUR 85 67 EUR
3+0 Triple room Special offer !!! 95 79  EUR 95 79 EUR
2+1 Suite Special offer !!! 115 85  EUR 115 85 EUR
Wed 1.8.2012 - Fri 31.8.2012
1+0 Single room 63  EUR 63 EUR
2+0 Double room 85  EUR 85 EUR
3+0 Triple room 95  EUR 95 EUR
2+1 Suite 115  EUR 115 EUR
Sat 1.9.2012 - Sun 30.9.2012
1+0 Single room (Occupied: 21.9.-22.9.) 63  EUR 63 EUR
2+0 Double room (Occupied: 21.9.-22.9.) 85  EUR 85 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 21.9.-22.9.) 95  EUR 95 EUR
2+1 Suite (Occupied: 21.9.-22.9.) 115  EUR 115 EUR
Mon 1.10.2012 - Sun 28.10.2012
1+0 Single room 63  EUR 63 EUR
2+0 Double room 85  EUR 85 EUR
3+0 Triple room 95  EUR 95 EUR
2+1 Suite 115  EUR 115 EUR
Mon 29.10.2012 - Wed 31.10.2012
1+0 Single room 75  EUR 75 EUR
2+0 Double room 95  EUR 95 EUR
3+0 Triple room 109  EUR 109 EUR
2+1 Suite 125  EUR 125 EUR
Thu 1.11.2012
1+0 Single room 75  EUR 75 EUR
2+0 Double room 95  EUR 95 EUR
3+0 Triple room 109  EUR 109 EUR
2+1 Suite 125  EUR 125 EUR
Fri 2.11.2012 - Sun 4.11.2012
1+0 Single room 63  EUR 63 EUR
2+0 Double room 85  EUR 85 EUR
3+0 Triple room 95  EUR 95 EUR
2+1 Suite 115  EUR 115 EUR
Mon 5.11.2012 - Fri 30.11.2012
1+0 Single room 59  EUR 59 EUR
2+0 Double room 67  EUR 67 EUR
3+0 Triple room 79  EUR 79 EUR
2+1 Suite 95  EUR 95 EUR
Sat 1.12.2012 - Fri 28.12.2012
1+0 Single room 59  EUR 59 EUR
2+0 Double room 67  EUR 67 EUR
3+0 Triple room 79  EUR 79 EUR
2+1 Suite 95  EUR 95 EUR
Sat 29.12.2012 - Sun 30.12.2012
1+0 Single room 79  EUR 79 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
2+1 Suite 150  EUR 150 EUR
Mon 31.12.2012 - Wed 2.1.2013
1+0 Single room 79  EUR 79 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
2+1 Suite 150  EUR 150 EUR
Thu 3.1.2013
1+0 Single room Special offer !!! 79 59  EUR 79 59 EUR
2+0 Double room Special offer !!! 110 67  EUR 110 67 EUR
3+0 Triple room Special offer !!! 125 79  EUR 125 79 EUR
2+1 Suite Special offer !!! 150 89  EUR 150 89 EUR
Fri 4.1.2013 - Thu 31.1.2013
1+0 Single room 59  EUR 59 EUR
2+0 Double room 67  EUR 67 EUR
3+0 Triple room 79  EUR 79 EUR
2+1 Suite 89  EUR 89 EUR
Fri 1.2.2013 - Fri 1.3.2013
1+0 Single room 59  EUR 59 EUR
2+0 Double room 67  EUR 67 EUR
3+0 Triple room 79  EUR 79 EUR
2+1 Suite 89  EUR 89 EUR
Sat 2.3.2013 - Sun 24.3.2013
1+0 Single room 59  EUR 59 EUR
2+0 Double room 67  EUR 67 EUR
3+0 Triple room 79  EUR 79 EUR
2+1 Suite 89  EUR 89 EUR
Mon 25.3.2013 - Sun 31.3.2013
1+0 Single room 67  EUR 67 EUR
2+0 Double room 89  EUR 89 EUR
3+0 Triple room 105  EUR 105 EUR
2+1 Suite 119  EUR 119 EUR
Mon 1.4.2013 - Fri 31.5.2013
1+0 Single room 67  EUR 67 EUR
2+0 Double room 89  EUR 89 EUR
3+0 Triple room 105  EUR 105 EUR
2+1 Suite 119  EUR 119 EUR
Sat 1.6.2013 - Sat 31.8.2013
1+0 Single room 67  EUR 67 EUR
2+0 Double room 89  EUR 89 EUR
3+0 Triple room 105  EUR 105 EUR
2+1 Suite 119  EUR 119 EUR
Sun 1.9.2013 - Thu 31.10.2013
1+0 Single room 67  EUR 67 EUR
2+0 Double room 89  EUR 89 EUR
3+0 Triple room 105  EUR 105 EUR
2+1 Suite 119  EUR 119 EUR
Fri 1.11.2013 - Fri 27.12.2013
1+0 Single room 59  EUR 59 EUR
2+0 Double room 67  EUR 67 EUR
3+0 Triple room 79  EUR 79 EUR
2+1 Suite 89  EUR 89 EUR