Price list of Hotel Jerome House

Lowest Internet Rates Guarantee - if you find within 3 days of booking a rate on competing website that is lower than the rates listed bellow, please contact us immediately and we will honour that rate and give you an additional 10% discount off any additional service (transfer or sightseeing tour).

Number of persons + max number of extra persons Room
Price Approx. price in:
Sun 12.10.2008 - Mon 13.10.2008
1+0 Single room Special offer 99 86  EUR 99 86 EUR
2+0 Double room Special offer 100 95  EUR 100 95 EUR
3+0 Triple room Special offer 135 124  EUR 135 124 EUR
4+0 Quadriple 169  EUR 169 EUR
Tue 14.10.2008 - Thu 16.10.2008
1+0 Single room Special offer 99 56  EUR 99 56 EUR
2+0 Double room Special offer 100 63  EUR 100 63 EUR
3+0 Triple room Special offer 135 81  EUR 135 81 EUR
4+0 Quadriple 169  EUR 169 EUR
Fri 17.10.2008 - Sat 18.10.2008
1+0 Single room (Occupied: 17.10.-19.10.) 99  EUR 99 EUR
2+0 Double room (Occupied: 17.10.-19.10.) 100  EUR 100 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 17.10.-19.10.) 135  EUR 135 EUR
4+0 Quadriple (Occupied: 17.10.-19.10.) 169  EUR 169 EUR
Sun 19.10.2008
1+0 Single room Special offer 99 86  EUR 99 86 EUR
2+0 Double room Special offer 100 95  EUR 100 95 EUR
3+0 Triple room Special offer 135 124  EUR 135 124 EUR
4+0 Quadriple 169  EUR 169 EUR
Mon 20.10.2008 - Thu 23.10.2008
1+0 Single room Special offer 99 56  EUR 99 56 EUR
2+0 Double room Special offer 100 63  EUR 100 63 EUR
3+0 Triple room Special offer 135 81  EUR 135 81 EUR
4+0 Quadriple 169  EUR 169 EUR
Fri 24.10.2008 - Sat 25.10.2008
1+0 Single room Special offer 99 86  EUR 99 86 EUR
2+0 Double room Special offer 100 95  EUR 100 95 EUR
3+0 Triple room Special offer 135 124  EUR 135 124 EUR
4+0 Quadriple 169  EUR 169 EUR
Sun 26.10.2008 - Thu 30.10.2008
1+0 Single room Special offer 99 56  EUR 99 56 EUR
2+0 Double room Special offer 100 63  EUR 100 63 EUR
3+0 Triple room Special offer 135 81  EUR 135 81 EUR
4+0 Quadriple 169  EUR 169 EUR
Fri 31.10.2008 - Sat 1.11.2008
1+0 Single room Special offer 99 68  EUR 99 68 EUR
2+0 Double room Special offer 100 75  EUR 100 75 EUR
3+0 Triple room Special offer 135 98  EUR 135 98 EUR
4+0 Quadriple 169  EUR 169 EUR
Sun 2.11.2008 - Mon 3.11.2008
1+0 Single room Special offer 99 56  EUR 99 56 EUR
2+0 Double room Special offer 100 63  EUR 100 63 EUR
3+0 Triple room Special offer 135 81  EUR 135 81 EUR
4+0 Quadriple 169  EUR 169 EUR
Tue 4.11.2008 - Thu 13.11.2008
1+0 Single room Special offer 53 52  EUR 53 52 EUR
2+0 Double room Special offer 61 58  EUR 61 58 EUR
3+0 Triple room Special offer 79 75  EUR 79 75 EUR
4+0 Quadriple 92  EUR 92 EUR
Fri 14.11.2008 - Sun 16.11.2008
1+0 Single room (Occupied: 14.11.-17.11.) 53  EUR 53 EUR
2+0 Double room (Occupied: 14.11.-17.11.) 61  EUR 61 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 14.11.-17.11.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quadriple (Occupied: 14.11.-17.11.) 92  EUR 92 EUR
Mon 17.11.2008 - Sun 23.11.2008
1+0 Single room Special offer 53 52  EUR 53 52 EUR
2+0 Double room Special offer 61 58  EUR 61 58 EUR
3+0 Triple room Special offer 79 75  EUR 79 75 EUR
4+0 Quadriple 92  EUR 92 EUR
Mon 24.11.2008 - Sat 27.12.2008
1+0 Single room 53  EUR 53 EUR
2+0 Double room 61  EUR 61 EUR
3+0 Triple room 79  EUR 79 EUR
4+0 Quadriple 92  EUR 92 EUR
Sun 28.12.2008 - Thu 1.1.2009
1+0 Single room (Occupied: 29.12.-4.1.) 121  EUR 121 EUR
2+0 Double room (Occupied: 29.12.-4.1.) 121  EUR 121 EUR
3+0 Triple room (Occupied: 29.12.-4.1.) 170  EUR 170 EUR
4+0 Quadriple (Occupied: 29.12.-4.1.) 222  EUR 222 EUR