Price list of Hotel Domus Balthasar

Lowest Internet Rates Guarantee

Number of persons + max number of extra persons Room
Price Price in :
Sun 1.1.2012 - Thu 29.3.2012
1+0 Single Attic Room (Occupied: 18.2.-22.2., 24.2.-25.2., 1.3.-6.3., 8.3.-9.3.) Special offer !!! 105 74  EUR 105 74 EUR
2+0 Double Attic Room (Occupied: 18.2.-22.2., 24.2.-25.2., 1.3.-6.3., 8.3.-9.3.) Special offer !!! 120 84  EUR 120 84 EUR
1+0 Single DeLuxe Room (Occupied: 10.2.-20.2., 24.2.-25.2., 3.3.-4.3., 8.3.-9.3.) Special offer !!! 125 88  EUR 125 88 EUR
2+0 Double DeLuxe Room (Occupied: 10.2.-20.2., 24.2.-25.2., 3.3.-4.3., 8.3.-9.3.) Special offer !!! 140 98  EUR 140 98 EUR
2+2 Suite (2 persons) (Occupied: 14.2.-16.2., 17.2.-19.2., 24.2.-26.2.) Special offer !!! 150 105  EUR 150 105 EUR
2+2 Royal Double Room (Occupied: 14.2.-15.2., 17.2.-21.2., 24.2.-27.2., 21.3.-25.3., 29.3.-31.3.) Special offer !!! 150 105  EUR 150 105 EUR
Fri 30.3.2012 - Sat 7.7.2012
1+0 Single Attic Room (Occupied: 6.4.-9.4., 26.4.-29.4., 11.5.-13.5.) 135  EUR 135 EUR
2+0 Double Attic Room (Occupied: 6.4.-9.4., 26.4.-29.4., 11.5.-13.5.) 150  EUR 150 EUR
1+0 Single DeLuxe Room (Occupied: 26.4.-1.5.) 155  EUR 155 EUR
2+0 Double DeLuxe Room (Occupied: 28.4.-1.5.) 170  EUR 170 EUR
2+2 Suite (2 persons) (Occupied: 26.4.-30.4.) 180  EUR 180 EUR
2+2 Royal Double Room (Occupied: 29.3.-31.3., 12.4.-16.4., 26.4.-1.5., 16.5.-20.5.) 180  EUR 180 EUR
Sun 8.7.2012 - Sun 2.9.2012
1+0 Single Attic Room 105  EUR 105 EUR
2+0 Double Attic Room 120  EUR 120 EUR
1+0 Single DeLuxe Room 125  EUR 125 EUR
2+0 Double DeLuxe Room 140  EUR 140 EUR
2+2 Suite (2 persons) 150  EUR 150 EUR
2+2 Royal Double Room 150  EUR 150 EUR
Mon 3.9.2012 - Sat 27.10.2012
1+0 Single Attic Room (Occupied: 26.9.-30.9.) 135  EUR 135 EUR
2+0 Double Attic Room (Occupied: 26.9.-30.9.) 150  EUR 150 EUR
1+0 Single DeLuxe Room (Occupied: 26.9.-29.9.) 155  EUR 155 EUR
2+0 Double DeLuxe Room (Occupied: 26.9.-29.9.) 170  EUR 170 EUR
2+2 Suite (2 persons) 180  EUR 180 EUR
2+2 Royal Double Room 180  EUR 180 EUR
Sun 28.10.2012 - Thu 27.12.2012
1+0 Single Attic Room 105  EUR 105 EUR
2+0 Double Attic Room 120  EUR 120 EUR
1+0 Single DeLuxe Room 125  EUR 125 EUR
2+0 Double DeLuxe Room 140  EUR 140 EUR
2+2 Suite (2 persons) 150  EUR 150 EUR
2+2 Royal Double Room 150  EUR 150 EUR
Fri 28.12.2012 - Sun 30.12.2012
1+0 Single Attic Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 135  EUR 135 EUR
2+0 Double Attic Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 150  EUR 150 EUR
1+0 Single DeLuxe Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 155  EUR 155 EUR
2+0 Double DeLuxe Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 170  EUR 170 EUR
2+2 Suite (2 persons) (Occupied: 28.12.-2.1.) 180  EUR 180 EUR
2+2 Royal Double Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 180  EUR 180 EUR
Mon 31.12.2012
1+0 Single Attic Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 135  EUR 135 EUR
2+0 Double Attic Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 150  EUR 150 EUR
1+0 Single DeLuxe Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 155  EUR 155 EUR
2+0 Double DeLuxe Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 170  EUR 170 EUR
2+2 Suite (2 persons) (Occupied: 28.12.-2.1.) 180  EUR 180 EUR
2+2 Royal Double Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 180  EUR 180 EUR
Tue 1.1.2013
1+0 Single Attic Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 135  EUR 135 EUR
2+0 Double Attic Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 150  EUR 150 EUR
1+0 Single DeLuxe Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 155  EUR 155 EUR
2+0 Double DeLuxe Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 170  EUR 170 EUR
2+2 Suite (2 persons) (Occupied: 28.12.-2.1.) 180  EUR 180 EUR
2+2 Royal Double Room (Occupied: 28.12.-2.1.) 180  EUR 180 EUR