Price list of Hotel Bily Lev

Lowest Internet Rates Guarantee

Number of persons + max number of extra persons Room
Price Price in :
Wed 15.2.2012
3+0 Triple room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
Thu 16.2.2012 - Fri 17.2.2012
3+0 Triple room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Sat 18.2.2012
3+0 Triple room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Occupied: 6.2.-20.2.) Special offer !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
Sun 19.2.2012 - Wed 29.2.2012
3+0 Triple room (Occupied: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Special offer !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Occupied: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Special offer !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Occupied: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Special offer !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Thu 1.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Fri 2.3.2012 - Sat 3.3.2012
3+0 Triple room (Occupied: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Occupied: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Occupied: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
Sun 4.3.2012 - Wed 7.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Thu 8.3.2012 - Tue 13.3.2012
3+0 Triple room (Occupied: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Occupied: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Occupied: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
Wed 14.3.2012 - Sat 17.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Sun 18.3.2012 - Sat 31.3.2012
3+0 Triple room (Occupied: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Occupied: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Occupied: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
Sun 1.4.2012 - Wed 4.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Thu 5.4.2012 - Sun 8.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Mon 9.4.2012 - Thu 26.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Fri 27.4.2012 - Mon 30.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Tue 1.5.2012 - Wed 16.5.2012
3+0 Triple room (Occupied: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Occupied: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Occupied: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
Thu 17.5.2012 - Sun 20.5.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Mon 21.5.2012 - Sat 9.6.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Sun 10.6.2012 - Fri 31.8.2012
3+0 Triple room 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 68  EUR 68 EUR
Sat 1.9.2012 - Wed 31.10.2012
3+0 Triple room (Occupied: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (Occupied: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Occupied: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Occupied: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Occupied: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
Thu 1.11.2012 - Fri 7.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Sat 8.12.2012 - Mon 10.12.2012
3+0 Triple room 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Single room 42  EUR 42 EUR
2+0 Double room 47  EUR 47 EUR
Tue 11.12.2012 - Wed 26.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Thu 27.12.2012 - Tue 1.1.2013
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR