Price list of Hotel Adria

Lowest Internet Rates Guarantee - if you find within 3 days of booking a rate on competing website that is lower than the rates listed bellow, please contact us immediately and we will honour that rate and give you an additional 10% discount off any additional service (transfer or sightseeing tour).

Number of persons + max number of extra persons Room
Price Approx. price in:
Fri 10.10.2008 - Sat 1.11.2008
1+0 Single room Special offer 150 145  EUR 150 145 EUR
2+0 Double room Special offer 170 145  EUR 170 145 EUR
2+1 Studio Special offer 195 185  EUR 195 185 EUR
2+1 Suite Special offer 225 205  EUR 225 205 EUR
Sun 2.11.2008
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room 145  EUR 145 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 155  EUR 155 EUR
Mon 3.11.2008 - Sat 8.11.2008
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 155  EUR 155 EUR
Sun 9.11.2008 - Wed 12.11.2008
1+0 Single room 110  EUR 110 EUR
2+0 Double room 120  EUR 120 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 155  EUR 155 EUR
Thu 13.11.2008
1+0 Single room 130  EUR 130 EUR
2+0 Double room 140  EUR 140 EUR
2+1 Studio 185  EUR 185 EUR
2+1 Suite 205  EUR 205 EUR
Fri 14.11.2008 - Fri 21.11.2008
1+0 Single room 110  EUR 110 EUR
2+0 Double room 120  EUR 120 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 155  EUR 155 EUR
Sat 22.11.2008 - Sun 23.11.2008
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 155  EUR 155 EUR
Mon 24.11.2008 - Sun 30.11.2008
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Mon 1.12.2008
1+0 Single room 130  EUR 130 EUR
2+0 Double room 140  EUR 140 EUR
2+1 Studio 185  EUR 185 EUR
2+1 Suite 205  EUR 205 EUR
Tue 2.12.2008 - Wed 3.12.2008
1+0 Single room 110  EUR 110 EUR
2+0 Double room 120  EUR 120 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 155  EUR 155 EUR
Thu 4.12.2008 - Sat 6.12.2008
1+0 Single room 120  EUR 120 EUR
2+0 Double room 130  EUR 130 EUR
2+1 Studio 155  EUR 155 EUR
2+1 Suite 180  EUR 180 EUR
Sun 7.12.2008 - Fri 26.12.2008
1+0 Single room 110  EUR 110 EUR
2+0 Double room 120  EUR 120 EUR
2+1 Studio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 165  EUR 165 EUR
Sat 27.12.2008 - Sat 3.1.2009
1+0 Single room (Occupied: 1.1.-4.1.) 199  EUR 199 EUR
2+0 Double room (Occupied: 1.1.-4.1.) 239  EUR 239 EUR
2+1 Studio (Occupied: 1.1.-4.1.) 259  EUR 259 EUR
2+1 Suite (Occupied: 1.1.-4.1.) 289  EUR 289 EUR
Sun 4.1.2009 - Sat 10.1.2009
1+0 Single room 175  EUR 175 EUR
2+0 Double room 185  EUR 185 EUR
2+1 Studio 220  EUR 220 EUR
2+1 Suite 245  EUR 245 EUR
Sun 11.1.2009 - Sun 15.3.2009
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio 130  EUR 130 EUR
2+1 Suite 155  EUR 155 EUR
Mon 16.3.2009 - Wed 18.3.2009
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio Special offer 140 130  EUR 140 130 EUR
2+1 Suite Special offer 165 155  EUR 165 155 EUR
Thu 19.3.2009
1+0 Single room 100  EUR 100 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
2+1 Studio Special offer 140 130  EUR 140 130 EUR
2+1 Suite Special offer 165 155  EUR 165 155 EUR
Fri 20.3.2009 - Wed 8.4.2009
1+0 Single room 125  EUR 125 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
2+1 Studio 160  EUR 160 EUR
2+1 Suite 190  EUR 190 EUR
Thu 9.4.2009 - Sat 27.6.2009
1+0 Single room 175  EUR 175 EUR
2+0 Double room 185  EUR 185 EUR
2+1 Studio 1  EUR 1 EUR
2+1 Suite 250  EUR 250 EUR
Sun 28.6.2009 - Wed 26.8.2009
1+0 Single room 125  EUR 125 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
2+1 Studio 1  EUR 1 EUR
2+1 Suite 1  EUR 1 EUR
Thu 27.8.2009 - Sat 31.10.2009
1+0 Single room 175  EUR 175 EUR
2+0 Double room 185  EUR 185 EUR
2+1 Studio 225  EUR 225 EUR
2+1 Suite 250  EUR 250 EUR
Sun 1.11.2009 - Sun 27.12.2009
1+0 Single room 105  EUR 105 EUR
2+0 Double room 115  EUR 115 EUR
2+1 Studio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 160  EUR 160 EUR
Mon 28.12.2009 - Sat 2.1.2010
1+0 Single room (Occupied: 28.12.-3.1.) 199  EUR 199 EUR
2+0 Double room (Occupied: 28.12.-3.1.) 239  EUR 239 EUR
2+1 Studio (Occupied: 28.12.-3.1.) 259  EUR 259 EUR
2+1 Suite (Occupied: 28.12.-3.1.) 289  EUR 289 EUR
Sun 3.1.2010 - Sat 9.1.2010
1+0 Single room 125  EUR 125 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
2+1 Studio 160  EUR 160 EUR
2+1 Suite 190  EUR 190 EUR
Sun 10.1.2010 - Mon 15.3.2010
1+0 Single room 105  EUR 105 EUR
2+0 Double room 115  EUR 115 EUR
2+1 Studio 140  EUR 140 EUR
2+1 Suite 160  EUR 160 EUR