Complète la liste des prix Hôtel U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

Garantie des prix les plus bas sur l'Internet

Nombre de personnes + nombre max. de personnes supplémentaires Chambre
Prix Prix en :
Ve 10.2.2012 - Sa 31.3.2012
1+0 Chambre Simple (Occupés: 20.2.-24.2.) Offre spéciale !!! 850 730  CZK 33 29 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 20.2.-24.2.) Offre spéciale !!! 1.200 1.080  CZK 47 43 EUR
3+0 Chambre Triple (Occupés: 20.2.-24.2.) Offre spéciale !!! 1.600 1.440  CZK 63 57 EUR
4+1 Quatro (Occupés: 20.2.-24.2.) Offre spéciale !!! 1.900 1.710  CZK 75 68 EUR
3+0 Apartment 2+1 (Occupés: 20.2.-24.2.) Offre spéciale !!! 2.100 1.890  CZK 83 75 EUR
4+0 Apartment 2+2 (Occupés: 20.2.-24.2.) Offre spéciale !!! 2.800 2.520  CZK 111 100 EUR
Di 1.4.2012 - Je 5.4.2012
1+0 Chambre Simple (Occupés: 4.4.-8.4.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 4.4.-8.4.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 Chambre Triple (Occupés: 4.4.-8.4.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 Quatro 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Apartment 2+1 (Occupés: 4.4.-8.4.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 Apartment 2+2 (Occupés: 4.4.-8.4.) 4.000  CZK 159 EUR
Ve 6.4.2012 - Lu 9.4.2012
1+0 Chambre Simple (Occupés: 4.4.-8.4.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 4.4.-8.4.) 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Chambre Triple (Occupés: 4.4.-8.4.) 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro (Occupés: 6.4.-8.4.) 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 2+1 (Occupés: 4.4.-8.4.) 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 2+2 (Occupés: 4.4.-8.4.) 5.600  CZK 223 EUR
Ma 10.4.2012 - Me 31.10.2012
1+0 Chambre Simple (Occupés: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 Chambre Triple (Occupés: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 Quatro (Occupés: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5., 2.5.-6.5., 3.5.-6.5.) 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Apartment 2+1 (Occupés: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 Apartment 2+2 (Occupés: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 4.000  CZK 159 EUR
Je 1.11.2012 - Me 26.12.2012
1+0 Chambre Simple 850  CZK 33 EUR
2+0 Chambre Double 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Chambre Triple 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 2+1 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment 2+2 2.800  CZK 111 EUR
Je 27.12.2012 - Ma 1.1.2013
1+0 Chambre Simple 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Chambre Double 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Chambre Triple 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 2+1 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 2+2 5.600  CZK 223 EUR
Me 2.1.2013 - Je 28.3.2013
1+0 Chambre Simple 850  CZK 33 EUR
2+0 Chambre Double 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Chambre Triple 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 2+1 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment 2+2 2.800  CZK 111 EUR
Ve 29.3.2013 - Di 31.3.2013
1+0 Chambre Simple 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Chambre Double 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Chambre Triple 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 2+1 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 2+2 5.600  CZK 223 EUR
Lu 1.4.2013
1+0 Chambre Simple 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Chambre Double 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Chambre Triple 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 2+1 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 2+2 5.600  CZK 223 EUR