Complète la liste des prix Hôtel Rubicon Old Town

Garantie des prix les plus bas sur l'Internet

Nombre de personnes + nombre max. de personnes supplémentaires Chambre
Prix Prix en :
Ve 10.2.2012 - Me 29.2.2012
1+0 Single room Offre spéciale !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Double room Offre spéciale !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Triple room Offre spéciale !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Quatro room 54  EUR 54 EUR
Je 1.3.2012 - Lu 19.3.2012
1+0 Single room (Occupés: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Occupés: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Occupés: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Ma 20.3.2012 - Me 21.3.2012
1+0 Single room (Occupés: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Occupés: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Occupés: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
Je 22.3.2012
1+0 Single room 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room 65  EUR 65 EUR
Ve 23.3.2012
1+0 Single room (Occupés: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Occupés: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Occupés: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
Sa 24.3.2012 - Lu 26.3.2012
1+0 Single room (Occupés: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Occupés: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Occupés: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Ma 27.3.2012 - Sa 31.3.2012
1+0 Single room (Occupés: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Occupés: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Occupés: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Di 1.4.2012 - Je 5.4.2012
1+0 Single room (Occupés: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Occupés: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Occupés: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Ve 6.4.2012 - Lu 9.4.2012
1+0 Single room (Occupés: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room (Occupés: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room (Occupés: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Ma 10.4.2012 - Ve 27.4.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Sa 28.4.2012 - Me 2.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Je 3.5.2012 - Me 16.5.2012
1+0 Single room (Occupés: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room (Occupés: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Occupés: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
Je 17.5.2012 - Di 20.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Lu 21.5.2012 - Je 24.5.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Ve 25.5.2012 - Lu 28.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Ma 29.5.2012 - Sa 30.6.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Di 1.7.2012 - Ma 14.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Me 15.8.2012 - Sa 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Di 19.8.2012 - Ve 31.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Sa 1.9.2012 - Di 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Lu 1.10.2012 - Ma 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Me 3.10.2012 - Sa 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Di 7.10.2012 - Me 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Je 1.11.2012 - Ve 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR
Sa 1.12.2012 - Ve 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR