Complète la liste des prix Hôtel Bily Lev

Garantie des prix les plus bas sur l'Internet

Nombre de personnes + nombre max. de personnes supplémentaires Chambre
Prix Prix en :
Me 15.2.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
Je 16.2.2012 - Ve 17.2.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Sa 18.2.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 6.2.-20.2.) Offre spéciale !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
Di 19.2.2012 - Me 29.2.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Offre spéciale !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Offre spéciale !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Offre spéciale !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Je 1.3.2012
3+0 Chambre Triple 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple 35  EUR 35 EUR
2+0 Chambre Double 39  EUR 39 EUR
Ve 2.3.2012 - Sa 3.3.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
Di 4.3.2012 - Me 7.3.2012
3+0 Chambre Triple 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple 35  EUR 35 EUR
2+0 Chambre Double 39  EUR 39 EUR
Je 8.3.2012 - Ma 13.3.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
Me 14.3.2012 - Sa 17.3.2012
3+0 Chambre Triple 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple 35  EUR 35 EUR
2+0 Chambre Double 39  EUR 39 EUR
Di 18.3.2012 - Sa 31.3.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
Di 1.4.2012 - Me 4.4.2012
3+0 Chambre Triple 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Chambre Simple 73  EUR 73 EUR
2+0 Chambre Double 81  EUR 81 EUR
Je 5.4.2012 - Di 8.4.2012
3+0 Chambre Triple 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Chambre Simple 122  EUR 122 EUR
2+0 Chambre Double 135  EUR 135 EUR
Lu 9.4.2012 - Je 26.4.2012
3+0 Chambre Triple 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Chambre Simple 73  EUR 73 EUR
2+0 Chambre Double 81  EUR 81 EUR
Ve 27.4.2012 - Lu 30.4.2012
3+0 Chambre Triple 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Chambre Simple 122  EUR 122 EUR
2+0 Chambre Double 135  EUR 135 EUR
Ma 1.5.2012 - Me 16.5.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
Je 17.5.2012 - Di 20.5.2012
3+0 Chambre Triple 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Chambre Simple 122  EUR 122 EUR
2+0 Chambre Double 135  EUR 135 EUR
Lu 21.5.2012 - Sa 9.6.2012
3+0 Chambre Triple 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Chambre Simple 73  EUR 73 EUR
2+0 Chambre Double 81  EUR 81 EUR
Di 10.6.2012 - Ve 31.8.2012
3+0 Chambre Triple 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Chambre Simple 62  EUR 62 EUR
2+0 Chambre Double 68  EUR 68 EUR
Sa 1.9.2012 - Me 31.10.2012
3+0 Chambre Triple (Occupés: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Occupés: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Chambre Simple (Occupés: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
Je 1.11.2012 - Ve 7.12.2012
3+0 Chambre Triple 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple 35  EUR 35 EUR
2+0 Chambre Double 39  EUR 39 EUR
Sa 8.12.2012 - Lu 10.12.2012
3+0 Chambre Triple 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Chambre Simple 42  EUR 42 EUR
2+0 Chambre Double 47  EUR 47 EUR
Ma 11.12.2012 - Me 26.12.2012
3+0 Chambre Triple 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Chambre Simple 35  EUR 35 EUR
2+0 Chambre Double 39  EUR 39 EUR
Je 27.12.2012 - Ma 1.1.2013
3+0 Chambre Triple 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Chambre Simple 122  EUR 122 EUR
2+0 Chambre Double 135  EUR 135 EUR