Complète la liste des prix Alice House

Garantie des prix les plus bas sur l'Internet

Nombre de personnes + nombre max. de personnes supplémentaires Chambre
Prix Prix en :
Me 4.1.2012 - Sa 31.3.2012
1+0 Chambre Simple (Occupés: 13.2.-20.2.) 1.310  CZK 52 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 13.2.-20.2.) 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Appartement (Occupés: 13.2.-20.2.) 1.600  CZK 63 EUR
3+0 Chambre Triple (Occupés: 13.2.-20.2.) 1.680  CZK 67 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 13.2.-20.2.) 1.880  CZK 75 EUR
6+0 Appartement (Occupés: 13.2.-20.2.) 2.730  CZK 108 EUR
8+0 Appartement (Occupés: 13.2.-20.2.) 3.380  CZK 134 EUR
12+0 Attic apartment (Occupés: 13.2.-20.2.) 4.220  CZK 168 EUR
Di 1.4.2012
1+0 Chambre Simple Offre spéciale !!! 1.400 1.310  CZK 55 52 EUR
2+0 Chambre Double Offre spéciale !!! 1.540 1.440  CZK 61 57 EUR
2+1 Appartement Offre spéciale !!! 1.700 1.600  CZK 67 63 EUR
3+0 Chambre Triple Offre spéciale !!! 1.800 1.680  CZK 71 67 EUR
4+0 Quatro room Offre spéciale !!! 2.000 1.880  CZK 79 75 EUR
6+0 Appartement Offre spéciale !!! 2.970 2.730  CZK 118 108 EUR
8+0 Appartement Offre spéciale !!! 3.600 3.380  CZK 143 134 EUR
12+0 Attic apartment Offre spéciale !!! 4.500 4.220  CZK 179 168 EUR
Lu 2.4.2012 - Je 5.4.2012
1+0 Chambre Simple (Occupés: 5.4.-9.4.) 1.460  CZK 58 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 Appartement (Occupés: 5.4.-9.4.) 1.780  CZK 71 EUR
3+0 Chambre Triple (Occupés: 5.4.-9.4.) 1.890  CZK 75 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 5.4.-9.4.) 2.080  CZK 83 EUR
6+0 Appartement (Occupés: 5.4.-9.4.) 3.090  CZK 123 EUR
8+0 Appartement 3.760  CZK 150 EUR
12+0 Attic apartment (Occupés: 5.4.-9.4.) 4.680  CZK 186 EUR
Ve 6.4.2012 - Lu 9.4.2012
1+0 Chambre Simple (Occupés: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 63 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 5.4.-9.4.) 1.760  CZK 70 EUR
2+1 Appartement (Occupés: 5.4.-9.4.) 1.940  CZK 77 EUR
3+0 Chambre Triple (Occupés: 5.4.-9.4.) 2.070  CZK 82 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 5.4.-9.4.) 2.280  CZK 91 EUR
6+0 Appartement (Occupés: 5.4.-9.4.) 3.420  CZK 136 EUR
8+0 Appartement 4.120  CZK 164 EUR
12+0 Attic apartment (Occupés: 5.4.-9.4.) 5.150  CZK 205 EUR
Ma 10.4.2012 - Me 31.10.2012
1+0 Chambre Simple (Occupés: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.460  CZK 58 EUR
2+0 Chambre Double (Occupés: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.600  CZK 63 EUR
2+1 Appartement (Occupés: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.780  CZK 71 EUR
3+0 Chambre Triple (Occupés: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.890  CZK 75 EUR
4+0 Quatro room (Occupés: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 2.080  CZK 83 EUR
6+0 Appartement (Occupés: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.090  CZK 123 EUR
8+0 Appartement (Occupés: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.760  CZK 150 EUR
12+0 Attic apartment (Occupés: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 4.680  CZK 186 EUR
Je 1.11.2012 - Ve 28.12.2012
1+0 Chambre Simple 1.310  CZK 52 EUR
2+0 Chambre Double 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Appartement 1.600  CZK 63 EUR
3+0 Chambre Triple 1.680  CZK 67 EUR
4+0 Quatro room 1.880  CZK 75 EUR
6+0 Appartement 2.730  CZK 108 EUR
8+0 Appartement 3.380  CZK 134 EUR
12+0 Attic apartment 4.220  CZK 168 EUR
Sa 29.12.2012
1+0 Chambre Simple 2.040  CZK 81 EUR
2+0 Chambre Double 2.240  CZK 89 EUR
2+1 Appartement 2.480  CZK 99 EUR
3+0 Chambre Triple 2.640  CZK 105 EUR
4+0 Quatro room 2.920  CZK 116 EUR
6+0 Appartement 4.330  CZK 172 EUR
8+0 Appartement 5.240  CZK 209 EUR
12+0 Attic apartment 6.570  CZK 262 EUR
Di 30.12.2012 - Ma 1.1.2013
1+0 Chambre Simple 2.040  CZK 81 EUR
2+0 Chambre Double 2.240  CZK 89 EUR
2+1 Appartement 2.480  CZK 99 EUR
3+0 Chambre Triple 2.640  CZK 105 EUR
4+0 Quatro room 2.920  CZK 116 EUR
6+0 Appartement 4.330  CZK 172 EUR
8+0 Appartement 5.240  CZK 209 EUR
12+0 Attic apartment 6.570  CZK 262 EUR