Täydellinen hinnasto Hotelli Rubicon Old Town

Takuulla parhaat Internet-hinnat

Henkilöiden määrä + maksimihenkilömäärä Huone
Hinta Hinta :
Pe 10.2.2012 - Ke 29.2.2012
1+0 Single room Erikoistarjous !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Double room Erikoistarjous !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Triple room Erikoistarjous !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Quatro room 54  EUR 54 EUR
To 1.3.2012 - Ma 19.3.2012
1+0 Single room (Miehitetyllä: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Miehitetyllä: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Miehitetyllä: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Miehitetyllä: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Ti 20.3.2012 - Ke 21.3.2012
1+0 Single room (Miehitetyllä: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Miehitetyllä: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Miehitetyllä: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Miehitetyllä: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
To 22.3.2012
1+0 Single room 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room 65  EUR 65 EUR
Pe 23.3.2012
1+0 Single room (Miehitetyllä: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Miehitetyllä: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Miehitetyllä: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Miehitetyllä: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
La 24.3.2012 - Ma 26.3.2012
1+0 Single room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Ti 27.3.2012 - La 31.3.2012
1+0 Single room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Su 1.4.2012 - To 5.4.2012
1+0 Single room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Pe 6.4.2012 - Ma 9.4.2012
1+0 Single room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room (Miehitetyllä: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Ti 10.4.2012 - Pe 27.4.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
La 28.4.2012 - Ke 2.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
To 3.5.2012 - Ke 16.5.2012
1+0 Single room (Miehitetyllä: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room (Miehitetyllä: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Miehitetyllä: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room (Miehitetyllä: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
To 17.5.2012 - Su 20.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Ma 21.5.2012 - To 24.5.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Pe 25.5.2012 - Ma 28.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Ti 29.5.2012 - La 30.6.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Su 1.7.2012 - Ti 14.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Ke 15.8.2012 - La 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Su 19.8.2012 - Pe 31.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
La 1.9.2012 - Su 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Ma 1.10.2012 - Ti 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Ke 3.10.2012 - La 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Su 7.10.2012 - Ke 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
To 1.11.2012 - Pe 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR
La 1.12.2012 - Pe 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR