فهرست قیمت Four Seasons Hotel

تضمین کمترین نرخ های اینترنتی

تعداد افراد تعداد افراد بعلاوه حداکثر تعداد افراد اضافی اتاق
قیمت قیمت به:
4.1.2012 - 31.3.2012
1+0 Standard Single 297  EUR 297 EUR
2+0 Standard 326  EUR 326 EUR
2+0 Superior 372  EUR 372 EUR
2+0 Deluxe 440  EUR 440 EUR
2+1 Renaissance 554  EUR 554 EUR
2+0 River View 714  EUR 714 EUR
2+1 Premier 828  EUR 828 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.204  EUR 1.204 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.745  EUR 1.745 EUR
2+1 Presidential Suite 4.704  EUR 4.704 EUR
1.4.2012 - 15.4.2012
1+0 Standard Single 451  EUR 451 EUR
2+0 Standard 480  EUR 480 EUR
2+0 Superior 531  EUR 531 EUR
2+0 Deluxe 605  EUR 605 EUR
2+1 Renaissance 725  EUR 725 EUR
2+0 River View 805  EUR 805 EUR
2+1 Premier 925  EUR 925 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.346  EUR 1.346 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.939  EUR 1.939 EUR
2+1 Presidential Suite 4.932  EUR 4.932 EUR
16.4.2012 - 30.4.2012
1+0 Standard Single 337  EUR 337 EUR
2+0 Standard 366  EUR 366 EUR
2+0 Superior 423  EUR 423 EUR
2+0 Deluxe 514  EUR 514 EUR
2+1 Renaissance 657  EUR 657 EUR
2+0 River View 742  EUR 742 EUR
2+1 Premier 873  EUR 873 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.250  EUR 1.250 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.791  EUR 1.791 EUR
2+1 Presidential Suite 4.704  EUR 4.704 EUR
1.5.2012 - 30.6.2012
1+0 Standard Single 451  EUR 451 EUR
2+0 Standard 480  EUR 480 EUR
2+0 Superior 531  EUR 531 EUR
2+0 Deluxe 605  EUR 605 EUR
2+1 Renaissance 725  EUR 725 EUR
2+0 River View 805  EUR 805 EUR
2+1 Premier 925  EUR 925 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.346  EUR 1.346 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.939  EUR 1.939 EUR
2+1 Presidential Suite 4.932  EUR 4.932 EUR
1.7.2012 - 2.9.2012
1+0 Standard Single 337  EUR 337 EUR
2+0 Standard 366  EUR 366 EUR
2+0 Superior 423  EUR 423 EUR
2+0 Deluxe 514  EUR 514 EUR
2+1 Renaissance 657  EUR 657 EUR
2+0 River View 742  EUR 742 EUR
2+1 Premier 873  EUR 873 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.250  EUR 1.250 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.791  EUR 1.791 EUR
2+1 Presidential Suite 4.704  EUR 4.704 EUR
3.9.2012 - 28.10.2012
1+0 Standard Single 451  EUR 451 EUR
2+0 Standard 480  EUR 480 EUR
2+0 Superior 531  EUR 531 EUR
2+0 Deluxe 605  EUR 605 EUR
2+1 Renaissance 725  EUR 725 EUR
2+0 River View 805  EUR 805 EUR
2+1 Premier 925  EUR 925 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.346  EUR 1.346 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.939  EUR 1.939 EUR
2+1 Presidential Suite 4.932  EUR 4.932 EUR
29.10.2012 - 28.12.2012
1+0 Standard Single 337  EUR 337 EUR
2+0 Standard 366  EUR 366 EUR
2+0 Superior 423  EUR 423 EUR
2+0 Deluxe 514  EUR 514 EUR
2+1 Renaissance 657  EUR 657 EUR
2+0 River View 742  EUR 742 EUR
2+1 Premier 873  EUR 873 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.250  EUR 1.250 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.791  EUR 1.791 EUR
2+1 Presidential Suite 4.704  EUR 4.704 EUR
29.12.2012 - 3.1.2013
1+0 Standard Single 451  EUR 451 EUR
2+0 Standard 480  EUR 480 EUR
2+0 Superior 531  EUR 531 EUR
2+0 Deluxe 605  EUR 605 EUR
2+1 Renaissance 725  EUR 725 EUR
2+0 River View 805  EUR 805 EUR
2+1 Premier 925  EUR 925 EUR
2+1 One Bedroom Suite Superior 1.346  EUR 1.346 EUR
2+1 One Bedroom Suite Castle View 1.939  EUR 1.939 EUR
2+1 Presidential Suite 4.932  EUR 4.932 EUR