Πλήρης τιμοκατάλογος Ξενοδοχείο Rubicon Old Town

Σας εγγυώμεθα τις χαμηλότερες τιμές στο διαδίκτυο.

Αριθμός ατόμων + Μέγιστος αριθμός ατόμων Δωμάτιο
Τιμή Τιμή σε:
Πα 10.2.2012 - Τε 29.2.2012
1+0 Single room Ειδική προσφορά !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Double room Ειδική προσφορά !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Triple room Ειδική προσφορά !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Quatro room 54  EUR 54 EUR
Πε 1.3.2012 - Δε 19.3.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
Τρ 20.3.2012 - Τε 21.3.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
Πε 22.3.2012
1+0 Single room 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room 65  EUR 65 EUR
Πα 23.3.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
Σα 24.3.2012 - Δε 26.3.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
Τρ 27.3.2012 - Σα 31.3.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Κυ 1.4.2012 - Πε 5.4.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
Πα 6.4.2012 - Δε 9.4.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
Τρ 10.4.2012 - Πα 27.4.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Σα 28.4.2012 - Τε 2.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Πε 3.5.2012 - Τε 16.5.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
Πε 17.5.2012 - Κυ 20.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Δε 21.5.2012 - Πε 24.5.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Πα 25.5.2012 - Δε 28.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Τρ 29.5.2012 - Σα 30.6.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Κυ 1.7.2012 - Τρ 14.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Τε 15.8.2012 - Σα 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Κυ 19.8.2012 - Πα 31.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
Σα 1.9.2012 - Κυ 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Δε 1.10.2012 - Τρ 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Τε 3.10.2012 - Σα 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
Κυ 7.10.2012 - Τε 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
Πε 1.11.2012 - Πα 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR
Σα 1.12.2012 - Πα 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR