Πλήρης τιμοκατάλογος Ξενοδοχείο Bily Lev

Σας εγγυώμεθα τις χαμηλότερες τιμές στο διαδίκτυο.

Αριθμός ατόμων + Μέγιστος αριθμός ατόμων Δωμάτιο
Τιμή Τιμή σε:
Τε 15.2.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
Πε 16.2.2012 - Πα 17.2.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Σα 18.2.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2.) Ειδική προσφορά !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
Κυ 19.2.2012 - Τε 29.2.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Ειδική προσφορά !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Ειδική προσφορά !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Ειδική προσφορά !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
Πε 1.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Πα 2.3.2012 - Σα 3.3.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
Κυ 4.3.2012 - Τε 7.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Πε 8.3.2012 - Τρ 13.3.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
Τε 14.3.2012 - Σα 17.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Κυ 18.3.2012 - Σα 31.3.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
Κυ 1.4.2012 - Τε 4.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Πε 5.4.2012 - Κυ 8.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Δε 9.4.2012 - Πε 26.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Πα 27.4.2012 - Δε 30.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Τρ 1.5.2012 - Τε 16.5.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
Πε 17.5.2012 - Κυ 20.5.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
Δε 21.5.2012 - Σα 9.6.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
Κυ 10.6.2012 - Πα 31.8.2012
3+0 Triple room 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 68  EUR 68 EUR
Σα 1.9.2012 - Τε 31.10.2012
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (Κατεχόμενα: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Κατεχόμενα: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
Πε 1.11.2012 - Πα 7.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Σα 8.12.2012 - Δε 10.12.2012
3+0 Triple room 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Single room 42  EUR 42 EUR
2+0 Double room 47  EUR 47 EUR
Τρ 11.12.2012 - Τε 26.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
Πε 27.12.2012 - Τρ 1.1.2013
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR