Πλήρης τιμοκατάλογος Ξενοδοχείο Angelis

Σας εγγυώμεθα τις χαμηλότερες τιμές στο διαδίκτυο.

Αριθμός ατόμων + Μέγιστος αριθμός ατόμων Δωμάτιο
Τιμή Τιμή σε:
Δε 13.2.2012 - Κυ 19.2.2012
1+0 Single room Ειδική προσφορά !!! 44 32  EUR 44 32 EUR
2+0 Double room Ειδική προσφορά !!! 49 39  EUR 49 39 EUR
3+0 Triple room Ειδική προσφορά !!! 61 51  EUR 61 51 EUR
4+0 Suite Ειδική προσφορά !!! 73 62  EUR 73 62 EUR
Δε 20.2.2012 - Τε 29.2.2012
1+0 Single room Ειδική προσφορά !!! 44 32  EUR 44 32 EUR
2+0 Double room Ειδική προσφορά !!! 49 39  EUR 49 39 EUR
3+0 Triple room Ειδική προσφορά !!! 61 51  EUR 61 51 EUR
4+0 Suite Ειδική προσφορά !!! 73 62  EUR 73 62 EUR
Πε 1.3.2012 - Σα 31.3.2012
1+0 Single room Ειδική προσφορά !!! 49 39  EUR 49 39 EUR
2+0 Double room Ειδική προσφορά !!! 59 45  EUR 59 45 EUR
3+0 Triple room Ειδική προσφορά !!! 74 57  EUR 74 57 EUR
4+0 Suite Ειδική προσφορά !!! 89 69  EUR 89 69 EUR
Κυ 1.4.2012 - Τε 4.4.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 3.4.-4.4.) Ειδική προσφορά !!! 110 69  EUR 110 69 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 3.4.-4.4.) Ειδική προσφορά !!! 125 77  EUR 125 77 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 3.4.-4.4.) Ειδική προσφορά !!! 150 92  EUR 150 92 EUR
4+0 Suite (Κατεχόμενα: 3.4.-4.4.) Ειδική προσφορά !!! 175 107  EUR 175 107 EUR
Πε 5.4.2012
1+0 Single room Ειδική προσφορά !!! 110 69  EUR 110 69 EUR
2+0 Double room Ειδική προσφορά !!! 125 77  EUR 125 77 EUR
3+0 Triple room Ειδική προσφορά !!! 150 92  EUR 150 92 EUR
4+0 Suite Ειδική προσφορά !!! 175 107  EUR 175 107 EUR
Πα 6.4.2012 - Κυ 8.4.2012
1+0 Single room Ειδική προσφορά !!! 110 95  EUR 110 95 EUR
2+0 Double room Ειδική προσφορά !!! 125 110  EUR 125 110 EUR
3+0 Triple room Ειδική προσφορά !!! 150 125  EUR 150 125 EUR
4+0 Suite Ειδική προσφορά !!! 175 140  EUR 175 140 EUR
Δε 9.4.2012 - Πε 26.4.2012
1+0 Single room 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite 107  EUR 107 EUR
Πα 27.4.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 27.4.-29.4.) 87  EUR 87 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 27.4.-29.4.) 102  EUR 102 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 27.4.-29.4.) 117  EUR 117 EUR
4+0 Suite (Κατεχόμενα: 27.4.-29.4.) 132  EUR 132 EUR
Σα 28.4.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 27.4.-29.4.) Ειδική προσφορά !!! 95 87  EUR 95 87 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 27.4.-29.4.) Ειδική προσφορά !!! 110 102  EUR 110 102 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 27.4.-29.4.) Ειδική προσφορά !!! 129 117  EUR 129 117 EUR
4+0 Suite (Κατεχόμενα: 27.4.-29.4.) Ειδική προσφορά !!! 149 132  EUR 149 132 EUR
Κυ 29.4.2012 - Τρ 1.5.2012
1+0 Single room Ειδική προσφορά !!! 95 69  EUR 95 69 EUR
2+0 Double room Ειδική προσφορά !!! 110 77  EUR 110 77 EUR
3+0 Triple room Ειδική προσφορά !!! 129 92  EUR 129 92 EUR
4+0 Suite Ειδική προσφορά !!! 149 107  EUR 149 107 EUR
Τε 2.5.2012 - Πε 31.5.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite (Κατεχόμενα: 10.5.-12.5., 18.5.-19.5., 20.5.-24.5.) 107  EUR 107 EUR
Πα 1.6.2012 - Σα 30.6.2012
1+0 Single room Ειδική προσφορά !!! 69 50  EUR 69 50 EUR
2+0 Double room Ειδική προσφορά !!! 77 60  EUR 77 60 EUR
3+0 Triple room Ειδική προσφορά !!! 92 75  EUR 92 75 EUR
4+0 Suite Ειδική προσφορά !!! 107 90  EUR 107 90 EUR
Κυ 1.7.2012 - Πα 31.8.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 16.7.-20.7.) Ειδική προσφορά !!! 64 50  EUR 64 50 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 16.7.-20.7.) Ειδική προσφορά !!! 73 60  EUR 73 60 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 16.7.-20.7.) Ειδική προσφορά !!! 85 75  EUR 85 75 EUR
4+0 Suite (Κατεχόμενα: 16.7.-20.7.) Ειδική προσφορά !!! 97 90  EUR 97 90 EUR
Σα 1.9.2012 - Τε 31.10.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 77  EUR 77 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite (Κατεχόμενα: 3.9.-7.9., 17.9.-21.9., 15.10.-19.10.) 107  EUR 107 EUR
Πε 1.11.2012 - Τε 26.12.2012
1+0 Single room (Κατεχόμενα: 6.12.-10.12.) 48  EUR 48 EUR
2+0 Double room (Κατεχόμενα: 6.12.-10.12.) 54  EUR 54 EUR
3+0 Triple room (Κατεχόμενα: 6.12.-10.12.) 66  EUR 66 EUR
4+0 Suite (Κατεχόμενα: 6.12.-10.12.) 78  EUR 78 EUR
Πε 27.12.2012 - Πα 28.12.2012
1+0 Single room 110  EUR 110 EUR
2+0 Double room 125  EUR 125 EUR
3+0 Triple room 150  EUR 150 EUR
4+0 Suite 175  EUR 175 EUR