Prisliste Hotel Rubicon Old Town

Laveste Internet priser garanteret.

Antal personer + maximum antal extra personer Værelse
Pris Pris i :
fre 10.2.2012 - ons 29.2.2012
1+0 Single room Særtilbud !!! 27 24  EUR 27 24 EUR
2+0 Double room Særtilbud !!! 33 28  EUR 33 28 EUR
3+0 Triple room Særtilbud !!! 43 39  EUR 43 39 EUR
4+0 Quatro room 54  EUR 54 EUR
tor 1.3.2012 - man 19.3.2012
1+0 Single room (Besatte: 13.3.-17.3.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Besatte: 13.3.-17.3.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Besatte: 13.3.-17.3.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 13.3.-17.3.) 65  EUR 65 EUR
tir 20.3.2012 - ons 21.3.2012
1+0 Single room (Besatte: 21.3.-22.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Besatte: 21.3.-22.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Besatte: 21.3.-22.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 21.3.-22.3.) 99  EUR 99 EUR
tor 22.3.2012
1+0 Single room 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room 65  EUR 65 EUR
fre 23.3.2012
1+0 Single room (Besatte: 23.3.-24.3.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Besatte: 23.3.-24.3.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Besatte: 23.3.-24.3.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 23.3.-24.3.) 99  EUR 99 EUR
lør 24.3.2012 - man 26.3.2012
1+0 Single room (Besatte: 26.3.-8.4.) 29  EUR 29 EUR
2+0 Double room (Besatte: 26.3.-8.4.) 35  EUR 35 EUR
3+0 Triple room (Besatte: 26.3.-8.4.) 49  EUR 49 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 26.3.-8.4.) 65  EUR 65 EUR
tir 27.3.2012 - lør 31.3.2012
1+0 Single room (Besatte: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Besatte: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Besatte: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
søn 1.4.2012 - tor 5.4.2012
1+0 Single room (Besatte: 26.3.-8.4.) 50  EUR 50 EUR
2+0 Double room (Besatte: 26.3.-8.4.) 55  EUR 55 EUR
3+0 Triple room (Besatte: 26.3.-8.4.) 79  EUR 79 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 26.3.-8.4.) 99  EUR 99 EUR
fre 6.4.2012 - man 9.4.2012
1+0 Single room (Besatte: 26.3.-8.4.) 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room (Besatte: 26.3.-8.4.) 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room (Besatte: 26.3.-8.4.) 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 26.3.-8.4.) 157  EUR 157 EUR
tir 10.4.2012 - fre 27.4.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
lør 28.4.2012 - ons 2.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
tor 3.5.2012 - ons 16.5.2012
1+0 Single room (Besatte: 8.5.-9.5.) 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room (Besatte: 8.5.-9.5.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Besatte: 8.5.-9.5.) 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 8.5.-9.5.) 89  EUR 89 EUR
tor 17.5.2012 - søn 20.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
man 21.5.2012 - tor 24.5.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
fre 25.5.2012 - man 28.5.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
tir 29.5.2012 - lør 30.6.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
søn 1.7.2012 - tir 14.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
ons 15.8.2012 - lør 18.8.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
søn 19.8.2012 - fre 31.8.2012
1+0 Single room 46  EUR 46 EUR
2+0 Double room 53  EUR 53 EUR
3+0 Triple room 68  EUR 68 EUR
4+0 Quatro room 83  EUR 83 EUR
lør 1.9.2012 - søn 30.9.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
man 1.10.2012 - tir 2.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
ons 3.10.2012 - lør 6.10.2012
1+0 Single room 78  EUR 78 EUR
2+0 Double room 83  EUR 83 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Quatro room 157  EUR 157 EUR
søn 7.10.2012 - ons 31.10.2012
1+0 Single room 54  EUR 54 EUR
2+0 Double room 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room 75  EUR 75 EUR
4+0 Quatro room 89  EUR 89 EUR
tor 1.11.2012 - fre 30.11.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR
lør 1.12.2012 - fre 28.12.2012
1+0 Single room 34  EUR 34 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
3+0 Triple room 55  EUR 55 EUR
4+0 Quatro room 69  EUR 69 EUR