Prisliste Hotel Bily Lev

Laveste Internet priser garanteret.

Antal personer + maximum antal extra personer Værelse
Pris Pris i :
ons 15.2.2012
3+0 Triple room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 47 33  EUR 47 33 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 39 25  EUR 39 25 EUR
tor 16.2.2012 - fre 17.2.2012
3+0 Triple room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
lør 18.2.2012
3+0 Triple room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 47 34  EUR 47 34 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 35 23  EUR 35 23 EUR
2+0 Double room (Besatte: 6.2.-20.2.) Særtilbud !!! 39 26  EUR 39 26 EUR
søn 19.2.2012 - ons 29.2.2012
3+0 Triple room (Besatte: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Særtilbud !!! 47 36  EUR 47 36 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Besatte: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Særtilbud !!! 35 25  EUR 35 25 EUR
2+0 Double room (Besatte: 6.2.-20.2., 25.2.-27.2.) Særtilbud !!! 39 28  EUR 39 28 EUR
tor 1.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
fre 2.3.2012 - lør 3.3.2012
3+0 Triple room (Besatte: 2.3.-4.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Besatte: 2.3.-4.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Besatte: 2.3.-4.3.) 39  EUR 39 EUR
søn 4.3.2012 - ons 7.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
tor 8.3.2012 - tir 13.3.2012
3+0 Triple room (Besatte: 8.3.-12.3.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Besatte: 8.3.-12.3.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Besatte: 8.3.-12.3.) 39  EUR 39 EUR
ons 14.3.2012 - lør 17.3.2012
3+0 Triple room 51  EUR 50 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
søn 18.3.2012 - lør 31.3.2012
3+0 Triple room (Besatte: 23.3.-1.4.) 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room (Besatte: 23.3.-1.4.) 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room (Besatte: 23.3.-1.4.) 39  EUR 39 EUR
søn 1.4.2012 - ons 4.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
tor 5.4.2012 - søn 8.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
man 9.4.2012 - tor 26.4.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
fre 27.4.2012 - man 30.4.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
tir 1.5.2012 - ons 16.5.2012
3+0 Triple room (Besatte: 6.5.-11.5.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Besatte: 6.5.-11.5.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Besatte: 6.5.-11.5.) 81  EUR 81 EUR
tor 17.5.2012 - søn 20.5.2012
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR
man 21.5.2012 - lør 9.6.2012
3+0 Triple room 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room 81  EUR 81 EUR
søn 10.6.2012 - fre 31.8.2012
3+0 Triple room 82  EUR 82 EUR
4+0 Quatro room 99  EUR 99 EUR
5+0 5-bedded room 110  EUR 110 EUR
1+0 Single room 62  EUR 62 EUR
2+0 Double room 68  EUR 68 EUR
lør 1.9.2012 - ons 31.10.2012
3+0 Triple room (Besatte: 1.10.-6.10.) 97  EUR 97 EUR
4+0 Quatro room (Besatte: 1.10.-6.10.) 117  EUR 117 EUR
5+0 5-bedded room (Besatte: 1.10.-6.10.) 129  EUR 129 EUR
1+0 Single room (Besatte: 1.10.-6.10.) 73  EUR 73 EUR
2+0 Double room (Besatte: 1.10.-6.10.) 81  EUR 81 EUR
tor 1.11.2012 - fre 7.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
lør 8.12.2012 - man 10.12.2012
3+0 Triple room 56  EUR 56 EUR
4+0 Quatro room 68  EUR 68 EUR
5+0 5-bedded room 75  EUR 75 EUR
1+0 Single room 42  EUR 42 EUR
2+0 Double room 47  EUR 47 EUR
tir 11.12.2012 - ons 26.12.2012
3+0 Triple room 47  EUR 47 EUR
4+0 Quatro room 56  EUR 56 EUR
5+0 5-bedded room 62  EUR 62 EUR
1+0 Single room 35  EUR 35 EUR
2+0 Double room 39  EUR 39 EUR
tor 27.12.2012 - tir 1.1.2013
3+0 Triple room 162  EUR 162 EUR
4+0 Quatro room 196  EUR 196 EUR
5+0 5-bedded room 217  EUR 217 EUR
1+0 Single room 122  EUR 122 EUR
2+0 Double room 135  EUR 135 EUR